經(jīng)入戶調(diào)查、民主評(píng)議、收入核算、第三方核查、民政局審批,現(xiàn)將動(dòng)態(tài)調(diào)整名單公示如下: | ||||||
監(jiān)督舉報(bào)電話:城東新區(qū)民政辦7320628,縣民政局7333077。 | ||||||
所屬村組 | 救助證號(hào) | 姓名 | 保障人口 | 保障金 | 重點(diǎn)救助 | 起始發(fā)放日期 |
新楊社區(qū) | T18001177 | 歐陽海燕 | 4 | 660 | 515 | 2023-03-01 |
新楊社區(qū) | T18001204 | 馬康程 | 3 | 350 | 515 | 2023-11-01 |
新楊社區(qū) | T18001158 | 柯昌豪 | 1 | 0 | 515 | 2022-09-01 |
彭山村 | T18001020 | 張凡 | 3 | 350 | 410 | 2018-06-30 |
彭山村 | T18000881 | 陳新米 | 2 | 310 | 410 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18000977 | 潘思琪 | 1 | 0 | 515 | 2023-09-01 |
彭山村 | T18000887 | 汪承青 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18000890 | 王才華 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18000892 | 陳世花 | 2 | 470 | 0 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18000898 | 陳洪花 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18000900 | 馬作營(yíng) | 3 | 50 | 205 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18000882 | 潘細(xì)園 | 1 | 515 | 410 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18001135 | 榮秀英 | 3 | 490 | 515 | 2021-11-01 |
彭山村 | T18000782 | 潘同昌 | 1 | 515 | 410 | 2013-01-30 |
石震村 | T18000315 | 姜元順 | 1 | 515 | 205 | 2013-12-30 |
石震村 | T18000526 | 全彩霞 | 4 | 350 | 515 | 2012-06-30 |
石震村 | T18000963 | 余福桃 | 1 | 50 | 205 | 2016-07-30 |
石震村 | T18001077 | 邢先花 | 2 | 470 | 515 | 2020-07-01 |
石震村 | T18001198 | 袁達(dá)財(cái) | 2 | 390 | 515 | 2023-10-01 |
石震村 | T18001056 | 石從慶 | 2 | 600 | 515 | 2019-09-01 |
石震村 | T18001123 | 明瑞兵 | 1 | 260 | 410 | 2021-10-01 |
石震村 | T18001139 | 董合心 | 3 | 530 | 205 | 2022-03-01 |
石震村 | T18000426 | 全書興 | 3 | 610 | 410 | 2007-07-30 |
石震村 | T18000943 | 張公勤 | 2 | 470 | 0 | 2016-07-30 |
石震村 | T18000944 | 袁達(dá)華 | 3 | 50 | 515 | 2016-07-30 |
石震村 | T18000846 | 董玲芝 | 5 | 280 | 515 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000847 | 石曉梅 | 5 | 1160 | 515 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000848 | 王朵 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000843 | 石國(guó)權(quán) | 3 | 260 | 205 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000845 | 姜友歡 | 1 | 515 | 0 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000853 | 柯曉蘭 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000850 | 劉敏 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000994 | 石婷婷 | 4 | 60 | 410 | 2017-06-30 |
石震村 | T18000434 | 石知艷 | 4 | 460 | 515 | 2023-03-01 |
石震村 | T18000390 | 石教田 | 1 | 515 | 205 | 2014-11-30 |
石震村 | T18000373 | 邢禧英 | 1 | 515 | 205 | 2014-11-30 |
石震村 | T18000451 | 石教生 | 4 | 260 | 410 | 2009-10-30 |
石震村 | T18000998 | 姜孝愛 | 1 | 350 | 0 | 2017-06-30 |
石震村 | T18000968 | 馬冬蓮 | 1 | 120 | 205 | 2016-11-30 |
石震村 | T18000929 | 伍燕青 | 1 | 515 | 205 | 2015-12-30 |
石震村 | T18000429 | 郭慶明 | 1 | 0 | 515 | 2007-07-30 |
石震村 | T18001199 | 石梓星 | 1 | 0 | 515 | 2023-10-01 |
石震村 | T18001200 | 張紅雨 | 1 | 0 | 515 | 2023-10-01 |
石震村 | T18000553 | 石教正 | 3 | 800 | 410 | 2013-03-30 |
石震村 | T18001014 | 石加奇 | 4 | 540 | 515 | 2017-11-30 |
石震村 | T18001191 | 石義忠 | 2 | 680 | 0 | 2023-06-01 |
石震村 | T18001061 | 郭慶書 | 1 | 515 | 205 | 2019-11-01 |
石震村 | T18001173 | 劉應(yīng)良 | 1 | 350 | 0 | 2023-04-01 |
石震村 | T18001102 | 全書金 | 3 | 730 | 410 | 2021-04-01 |
石震村 | T18001074 | 邢太好 | 2 | 230 | 205 | 2020-06-01 |
石震村 | T18001054 | 石教壽 | 4 | 260 | 515 | 2019-08-01 |
石震村 | T18001124 | 全敦忠 | 2 | 330 | 0 | 2021-10-01 |
石震村 | T18001053 | 石莉芳 | 3 | 480 | 410 | 2019-08-01 |
何垅村 | T18000461 | 鄒生建 | 1 | 0 | 515 | 2010-07-30 |
何垅村 | T18001065 | 羅月芹 | 3 | 530 | 205 | 2020-01-01 |
何垅村 | T18001064 | 袁寒梅 | 1 | 0 | 515 | 2020-01-01 |
何垅村 | T18001062 | 劉美玉 | 1 | 515 | 0 | 2020-01-01 |
何垅村 | T18000409 | 梁順乾 | 1 | 515 | 0 | 2007-07-30 |
何垅村 | T18001057 | 石順漢 | 3 | 980 | 0 | 2019-10-01 |
何垅村 | T18001098 | 周成斌 | 1 | 0 | 515 | 2021-03-01 |
何垅村 | T18001058 | 鄒家和 | 2 | 620 | 410 | 2019-10-01 |
何垅村 | T18001188 | 曹文娟 | 7 | 740 | 515 | 2023-06-01 |
何垅村 | T18000927 | 汪祖富 | 2 | 360 | 515 | 2015-12-30 |
何垅村 | T18000353 | 何秀佳 | 1 | 0 | 515 | 2014-11-30 |
何垅村 | T18001010 | 石懷玉 | 1 | 0 | 515 | 2017-09-30 |
何垅村 | T18000440 | 易成剛 | 1 | 515 | 410 | 2009-10-30 |
何垅村 | T18000857 | 何仁福 | 5 | 650 | 410 | 2015-09-30 |
何垅村 | T18000854 | 邢國(guó)奇 | 1 | 220 | 410 | 2015-09-30 |
何垅村 | T18000863 | 趙祥 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
何垅村 | T18001032 | 汪必朋 | 1 | 380 | 0 | 2018-10-30 |
何垅村 | T18000514 | 趙才勝 | 1 | 0 | 515 | 2012-06-30 |
何垅村 | T18001040 | 程運(yùn)紅 | 2 | 730 | 515 | 2019-05-01 |
何垅村 | T18001059 | 馬瑾萱 | 1 | 515 | 205 | 2019-10-01 |
何垅村 | T18001146 | 盧小東 | 1 | 0 | 515 | 2022-07-01 |
焦山村 | T18000485 | 賈明淼 | 7 | 190 | 515 | 2011-08-30 |
焦山村 | T18000534 | 羅顯華 | 3 | 1040 | 515 | 2012-10-30 |
焦山村 | T18001097 | 黃海天 | 1 | 0 | 515 | 2021-03-01 |
焦山村 | T18000486 | 孟慶松 | 2 | 1030 | 0 | 2011-08-30 |
焦山村 | T18000916 | 肖國(guó)榮 | 2 | 230 | 0 | 2015-09-30 |
焦山村 | T18001184 | 劉會(huì)利 | 1 | 0 | 515 | 2023-06-01 |
焦山村 | T18000965 | 陳國(guó)榮 | 3 | 580 | 410 | 2016-11-30 |
焦山村 | T18000416 | 賈明合 | 1 | 300 | 0 | 2007-07-30 |
焦山村 | T18000414 | 賈明海 | 1 | 90 | 410 | 2007-07-30 |
焦山村 | T18001178 | 賈道富 | 2 | 560 | 515 | 2023-04-01 |
焦山村 | T18001160 | 明媛媛 | 3 | 550 | 205 | 2022-09-01 |
焦山村 | T18001078 | 孟慶柏 | 2 | 200 | 0 | 2020-09-01 |
焦山村 | T18001086 | 尹海燕 | 1 | 515 | 410 | 2020-12-01 |
焦山村 | T18000444 | 黃先生 | 1 | 515 | 410 | 2009-10-30 |
良薦村 | T18000576 | 陳世發(fā) | 2 | 740 | 0 | 2013-07-30 |
良薦村 | T18000543 | 陸龍炎 | 1 | 515 | 205 | 2012-10-30 |
良薦村 | T18001060 | 石彬 | 5 | 580 | 0 | 2019-10-01 |
良薦村 | T18001194 | 華細(xì)東 | 1 | 180 | 515 | 2023-07-01 |
良薦村 | T18000875 | 華細(xì)道 | 2 | 260 | 410 | 2015-09-30 |
良薦村 | T18000446 | 劉會(huì)喜 | 1 | 515 | 410 | 2009-10-30 |
良薦村 | T18000874 | 華克權(quán) | 1 | 515 | 0 | 2015-09-30 |
良薦村 | T18000870 | 華先銀 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
良薦村 | T18000871 | 石教真 | 2 | 400 | 0 | 2015-09-30 |
良薦村 | T18000955 | 鄭蘭芳 | 1 | 0 | 515 | 2016-07-30 |
良薦村 | T18000399 | 邱昌華 | 3 | 650 | 515 | 2007-07-30 |
良薦村 | T18000404 | 華細(xì)檢 | 2 | 400 | 0 | 2007-07-30 |
良薦村 | T18001104 | 陸景汐 | 1 | 0 | 515 | 2023-09-01 |
良薦村 | T18001169 | 陸宏禮 | 1 | 515 | 410 | 2022-12-01 |
良薦村 | T18001096 | 劉映紅 | 1 | 400 | 0 | 2021-03-01 |
良薦村 | T18001092 | 石杰昌 | 1 | 515 | 0 | 2021-01-01 |
良薦村 | T18001115 | 華利國(guó) | 4 | 280 | 0 | 2021-06-01 |
良薦村 | T18001133 | 張路路 | 1 | 515 | 410 | 2021-11-01 |
良薦村 | T18001193 | 陸宏強(qiáng) | 4 | 370 | 410 | 2023-07-01 |
良薦村 | T18001141 | 嚴(yán)奮強(qiáng) | 4 | 760 | 410 | 2022-03-01 |
良薦村 | T18001134 | 周瑞華 | 1 | 0 | 515 | 2021-11-01 |
良薦村 | T18000517 | 石義明 | 1 | 220 | 410 | 2012-06-30 |
燕子口社區(qū) | T18001044 | 劉思來 | 4 | 450 | 410 | 2019-05-01 |
燕子口社區(qū) | T18000260 | 祁革 | 1 | 515 | 410 | 2022-02-01 |
燕子口社區(qū) | T18001197 | 倪真國(guó) | 1 | 0 | 515 | 2023-09-01 |
燕子口社區(qū) | T18001118 | 萬漢 | 5 | 260 | 515 | 2021-07-01 |
燕子口社區(qū) | T18000985 | 宋夢(mèng)婷 | 1 | 0 | 515 | 2017-06-30 |
燕子口社區(qū) | T18000987 | 佘章伙 | 3 | 360 | 0 | 2017-06-30 |
燕子口社區(qū) | T18001087 | 佘文秀 | 1 | 300 | 205 | 2020-12-01 |
南湖橋社區(qū) | T18001034 | 郭細(xì)花 | 1 | 0 | 515 | 2019-04-01 |
南湖橋社區(qū) | T18001017 | 胡龍漢 | 1 | 0 | 515 | 2018-07-30 |
南湖橋社區(qū) | T18001018 | 柯昌地 | 3 | 380 | 205 | 2018-06-30 |
南湖橋社區(qū) | T18001019 | 何仁富 | 4 | 530 | 515 | 2018-06-30 |
南湖橋社區(qū) | T18001166 | 柯愈清 | 1 | 220 | 0 | 2022-10-01 |
南湖橋社區(qū) | T18001153 | 柯于君 | 1 | 515 | 0 | 2022-08-01 |
南湖橋社區(qū) | T18001175 | 汪國(guó)強(qiáng) | 1 | 515 | 515 | 2023-03-01 |
南湖橋社區(qū) | T18001168 | 談艷萍 | 4 | 540 | 515 | 2022-10-01 |
南湖橋社區(qū) | T18000988 | 劉長(zhǎng)發(fā) | 3 | 580 | 410 | 2017-06-30 |
南湖橋社區(qū) | T18000990 | 陳建兵 | 4 | 460 | 410 | 2017-06-30 |
南湖橋社區(qū) | T18001007 | 明平保 | 5 | 230 | 515 | 2017-09-30 |
南湖橋社區(qū) | T18000835 | 陳桂平 | 2 | 640 | 515 | 2015-09-30 |
南湖橋社區(qū) | T18000937 | 陳金華 | 1 | 515 | 410 | 2016-07-30 |
南湖橋社區(qū) | T18000956 | 房金星 | 1 | 220 | 0 | 2016-07-30 |
南湖橋社區(qū) | T18000958 | 柯昌還 | 1 | 220 | 410 | 2016-07-30 |
南湖橋社區(qū) | T18001030 | 明平財(cái) | 3 | 390 | 515 | 2018-10-30 |
南湖橋社區(qū) | T18001136 | 陳海霞 | 4 | 310 | 515 | 2021-12-01 |
南湖橋社區(qū) | T18001045 | 徐得周 | 1 | 0 | 515 | 2019-05-01 |
南湖橋社區(qū) | T18000259 | 柯愈流 | 2 | 460 | 410 | 2013-07-30 |
五里湖社區(qū) | T18001137 | 王艷群 | 4 | 260 | 515 | 2022-01-01 |
五里湖社區(qū) | T18000522 | 涂傳峰 | 1 | 0 | 515 | 2012-06-30 |
五里湖社區(qū) | T18001120 | 曾濤 | 2 | 1030 | 515 | 2021-08-01 |
五里湖社區(qū) | T18000903 | 朱水英 | 3 | 520 | 410 | 2015-09-30 |
五里湖社區(qū) | T18000904 | 明廷榮 | 4 | 260 | 515 | 2015-09-30 |
五里湖社區(qū) | T18000906 | 童光榮 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
五里湖社區(qū) | T18000910 | 柯金女 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
五里湖社區(qū) | T18000911 | 明梅 | 1 | 515 | 410 | 2015-09-30 |
五里湖社區(qū) | T18000394 | 駱名勇 | 2 | 240 | 410 | 2007-07-30 |
五里湖社區(qū) | T18000969 | 李雪 | 1 | 515 | 0 | 2016-11-30 |
五里湖社區(qū) | T18001152 | 劉元鴻 | 1 | 0 | 515 | 2022-07-01 |
五里湖社區(qū) | T18001185 | 吳毛女 | 1 | 0 | 515 | 2023-06-01 |
五里湖社區(qū) | T18001196 | 姜亨宏 | 2 | 260 | 0 | 2023-07-01 |
五里湖社區(qū) | T18001203 | 向安然 | 2 | 50 | 410 | 2023-11-01 |
五里湖社區(qū) | T18000475 | 姜孝文 | 4 | 490 | 515 | 2011-08-30 |
五里湖社區(qū) | T18001161 | 姜云禮 | 2 | 460 | 410 | 2022-09-01 |
五里湖社區(qū) | T18000430 | 洪科和 | 2 | 670 | 0 | 2008-10-30 |
五里湖社區(qū) | T18001117 | 王義剛 | 3 | 350 | 410 | 2021-07-01 |
五里湖社區(qū) | T18000431 | 王啟華 | 2 | 530 | 410 | 2008-10-30 |
五里湖社區(qū) | T18001089 | 周現(xiàn)泉 | 2 | 580 | 515 | 2020-12-01 |
五里湖社區(qū) | T18001113 | 汪夏紅 | 1 | 0 | 515 | 2021-06-01 |
五里湖社區(qū) | T18000555 | 吳秀洪 | 6 | 880 | 515 | 2013-07-30 |
五里湖社區(qū) | T18000556 | 柯細(xì)香 | 1 | 220 | 205 | 2013-07-30 |
五里湖社區(qū) | T18001052 | 談會(huì)生 | 1 | 0 | 515 | 2019-08-01 |
濱湖社區(qū) | T18001071 | 汪麗芳 | 1 | 0 | 515 | 2020-06-01 |
濱湖社區(qū) | T18001187 | 戴圣地 | 2 | 690 | 410 | 2023-06-01 |
濱湖社區(qū) | T18001027 | 吳丁 | 1 | 0 | 515 | 2018-09-30 |
濱湖社區(qū) | T18001143 | 何柳鈺 | 1 | 0 | 515 | 2023-09-01 |
濱湖社區(qū) | T18001207 | 黃自雄 | 2 | 210 | 515 | 2023-12-01 |
雙港社區(qū) | T18001121 | 周紅霞 | 3 | 50 | 410 | 2021-08-01 |
雙港社區(qū) | T18000607 | 鄭傳金 | 1 | 470 | 410 | 2011-11-30 |
雙港社區(qū) | T18001131 | 柯?lián)碥?/td> | 4 | 460 | 515 | 2021-11-01 |
雙港社區(qū) | T18001149 | 陳群芳 | 1 | 0 | 515 | 2022-07-01 |
雙港社區(qū) | T18001151 | 杜丙圣 | 1 | 470 | 0 | 2022-07-01 |
雙港社區(qū) | T18001130 | 汪麗娟 | 7 | 610 | 515 | 2021-10-01 |
雙港社區(qū) | T18001128 | 劉勝利 | 4 | 860 | 515 | 2021-10-01 |
雙港社區(qū) | T18001127 | 全敦林 | 2 | 300 | 410 | 2021-10-01 |
雙港社區(qū) | T18001036 | 何沛儒 | 1 | 0 | 515 | 2016-07-30 |
雙港社區(qū) | T18000836 | 熊禮鋒 | 2 | 570 | 410 | 2015-09-30 |
雙港社區(qū) | T18000984 | 程紅燕 | 3 | 550 | 410 | 2017-06-30 |
雙港社區(qū) | T18001205 | 徐桂芬 | 1 | 0 | 515 | 2023-12-01 |
雙港社區(qū) | T18001192 | 趙先開 | 3 | 550 | 515 | 2023-06-01 |
新湖社區(qū) | T18001015 | 石青松 | 3 | 260 | 515 | 2017-11-30 |
新湖社區(qū) | T18001206 | 王能盛 | 1 | 0 | 515 | 2023-12-01 |
新湖社區(qū) | T18001170 | 張東生 | 1 | 0 | 515 | 2023-02-01 |
新湖社區(qū) | T18001171 | 石建偉 | 5 | 800 | 515 | 2023-02-01 |
新湖社區(qū) | T18001114 | 張友成 | 1 | 350 | 0 | 2021-06-01 |
新湖社區(qū) | T18001006 | 王花 | 1 | 100 | 205 | 2017-09-30 |
新湖社區(qū) | T18000932 | 石麗華 | 1 | 0 | 515 | 2016-01-30 |
新湖社區(qū) | T18000936 | 顧粉根 | 2 | 180 | 515 | 2016-01-30 |
新湖社區(qū) | T18000335 | 佘開杰 | 3 | 1400 | 410 | 2014-11-30 |
新湖社區(qū) | T18001155 | 趙蘭芳 | 1 | 0 | 515 | 2022-08-01 |
新湖社區(qū) | T18001050 | 石則雨 | 1 | 320 | 0 | 2019-05-01 |
新湖社區(qū) | T18001201 | 王木安 | 1 | 90 | 410 | 2023-10-01 |
新湖社區(qū) | T18001028 | 張美訪 | 3 | 350 | 515 | 2018-09-30 |
園博園社區(qū) | T18000651 | 柯昌安 | 3 | 750 | 410 | 2012-10-30 |
園博園社區(qū) | T18001000 | 駱傳金 | 1 | 515 | 0 | 2017-06-30 |
園博園社區(qū) | T18001183 | 柯亭高 | 2 | 180 | 0 | 2023-06-01 |
園博園社區(qū) | T18001081 | 鄭傳海 | 2 | 620 | 205 | 2020-09-01 |
園博園社區(qū) | T18001163 | 方達(dá)頂 | 4 | 610 | 410 | 2022-10-01 |
園博園社區(qū) | T18001162 | 張遠(yuǎn)林 | 2 | 760 | 0 | 2022-10-01 |
園博園社區(qū) | T18001154 | 柯尊龍 | 3 | 210 | 410 | 2022-08-01 |
新塘社區(qū) | T18000841 | 邢玉 | 1 | 400 | 0 | 2015-09-30 |
新塘社區(qū) | T18001026 | 王建林 | 3 | 50 | 515 | 2018-09-30 |
桃園社區(qū) | T18001094 | 闞洪金 | 3 | 510 | 410 | 2021-01-01 |
桃園社區(qū) | T18001082 | 馮祥生 | 2 | 410 | 410 | 2020-09-01 |
桃園社區(qū) | T18001051 | 陳洪文 | 2 | 1020 | 515 | 2019-08-01 |
桃園社區(qū) | T18001107 | 朱純根 | 5 | 480 | 515 | 2021-05-01 |
向陽社區(qū) | T18001116 | 陳兵 | 5 | 280 | 515 | 2021-06-01 |
向陽社區(qū) | T18001129 | 黃星星 | 1 | 0 | 515 | 2021-10-01 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面