名稱 | 富池鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2021-82095 | 發(fā)布日期 | 2021-09-02 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
目 錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機構(gòu)設(shè)置
第二部分: 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(表9)
第三部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績效評價情況
第四部分:名詞解釋
第一部分
部門概況
(一)部門職責(zé)
制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(二)機構(gòu)設(shè)置
從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業(yè)二級單位 0個等決算。
第二部分
2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 2,872.02 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 1,689.13 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 3,931.60 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 34 | 0 |
四、上級補助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 25.78 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 4.5 |
八、其他收入 | 8 | 5,136.46 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 164.5 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 244.52 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 1,177.96 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 3,235.79 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 2,131.31 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 9 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 100 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 322.2 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 3 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 11,940.07 | 本年支出合計 | 58 | 9,107.68 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0 | 結(jié)余分配 | 59 | 0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 2,832.39 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 11,940.07 | 總計 | 62 | 11,940.07 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門:陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 11,940.07 | 6,803.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,136.46 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,791.87 | 961.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.99 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,707.36 | 884.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.14 |
2010301 | 行政運行 | 1,335.18 | 662.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.95 |
2010308 | 信訪事務(wù) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 370.19 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.19 |
20106 | 財政事務(wù) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011105 | 派駐派出機構(gòu) | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20129 | 群眾團體事務(wù) | 2.77 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 2.77 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
20132 | 組織事務(wù) | 18.17 | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013201 | 行政運行 | 12.16 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 6.01 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20133 | 宣傳事務(wù) | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 52.85 | 49.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 52.85 | 49.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
204 | 公共安全支出 | 25.78 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 |
20408 | 強制隔離戒毒 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040805 | 強制隔離戒毒人員教育 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 15.78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 15.78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 165.46 | 41.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.47 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 14.51 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
2080107 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 11.51 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
2080109 | 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 撫恤 | 104.04 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.22 |
2080801 | 死亡撫恤 | 96.14 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.22 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20820 | 臨時救助 | 24.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.87 |
2082001 | 臨時救助支出 | 24.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.87 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 20.03 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 20.03 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 244.52 | 99.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.89 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 244.52 | 99.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.89 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.89 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 214.63 | 99.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,177.96 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.96 |
21103 | 污染防治 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 |
2110302 | 水體 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 1,038.76 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.76 |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 1,038.76 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.76 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5,879.57 | 4,316.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,563.51 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 374.48 | 313.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.02 |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 374.48 | 313.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.02 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 5,118.51 | 3,931.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186.91 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 686.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.91 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 3,143.58 | 2,643.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 1,288.02 | 1,288.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 386.58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.58 |
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 386.58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.58 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2,201.21 | 734.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466.66 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 1,290.44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,276.44 |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 1,284.44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274.44 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21303 | 水利 | 138.91 | 138.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護 | 3.91 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130314 | 防汛 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 扶貧 | 230 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 516.73 | 507.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 |
2130701 | 對村級一事一議的補助 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 345.65 | 345.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 131.09 | 121.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 25.12 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 25.12 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
214 | 交通運輸支出 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
21406 | 車輛購置稅支出 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2140602 | 車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21499 | 其他交通運輸支出 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2149999 | 其他交通運輸支出 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 107 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 107 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 322.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.2 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 322.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.2 |
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 322.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.2 |
222 | 糧油物資儲備支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22201 | 糧油事務(wù) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 14.51 | 3 | 11.51 | 0 | 0 | 0 |
2080107 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 11.51 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 0 |
2080109 | 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 撫恤 | 103.34 | 96.14 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡撫恤 | 96.14 | 96.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
20820 | 臨時救助 | 24.6 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 |
2082001 | 臨時救助支出 | 24.6 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 20.03 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 20.03 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 244.52 | 144.89 | 99.63 | 0 | 0 | 0 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 244.52 | 144.89 | 99.63 | 0 | 0 | 0 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 29.89 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 214.63 | 115 | 99.63 | 0 | 0 | 0 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,177.96 | 0 | 1,177.96 | 0 | 0 | 0 |
21103 | 污染防治 | 139.2 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 0 |
2110302 | 水體 | 139.2 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 0 |
21104 | 自然生態(tài)保護 | 1,038.76 | 0 | 1,038.76 | 0 | 0 | 0 |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 1,038.76 | 0 | 1,038.76 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,235.79 | 230.97 | 3,004.81 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 291.97 | 230.97 | 61 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 291.97 | 230.97 | 61 | 0 | 0 | 0 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 2,557.23 | 0 | 2,557.23 | 0 | 0 | 0 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 628.83 | 0 | 628.83 | 0 | 0 | 0 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 1,800.00 | 0 | 1,800.00 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 128.4 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 386.58 | 0 | 386.58 | 0 | 0 | 0 |
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 386.58 | 0 | 386.58 | 0 | 0 | 0 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2,131.31 | 517.73 | 1,613.57 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 1,280.44 | 4 | 1,276.44 | 0 | 0 | 0 |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 1,274.44 | 0 | 1,274.44 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21303 | 水利 | 86.09 | 0 | 86.09 | 0 | 0 | 0 |
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護 | 3.91 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 |
2130314 | 防汛 | 77.18 | 0 | 77.18 | 0 | 0 | 0 |
2130321 | 大中型水庫移民后期扶持專項支出 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 扶貧 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 516.73 | 513.73 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2130701 | 對村級一事一議的補助 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 345.65 | 345.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 131.09 | 128.09 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 18.04 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 0 |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 18.04 | 0 | 18.04 | 0 | 0 | 0 |
214 | 交通運輸支出 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
21499 | 其他交通運輸支出 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2149999 | 其他交通運輸支出 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 322.2 | 0 | 322.2 | 0 | 0 | 0 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 322.2 | 0 | 322.2 | 0 | 0 | 0 |
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 322.2 | 0 | 322.2 | 0 | 0 | 0 |
222 | 糧油物資儲備支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22201 | 糧油事務(wù) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門:陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 2,872.02 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 864.52 | 864.52 | 0 | 0 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 3,931.60 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 41.29 | 41.29 | 0 | 0 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 99.63 | 99.63 | 0 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 610 | 610 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 1,730.36 | 301.96 | 1,428.40 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 671.65 | 671.65 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合計 | 27 | 6,803.61 | 本年支出合計 | 59 | 4,044.94 | 2,616.54 | 1,428.40 | 0 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 2,758.68 | 255.48 | 2,503.20 | 0 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 0 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0 | 63 | |||||
總計 | 32 | 6,803.61 | 總計 | 64 | 6,803.61 | 2,872.02 | 3,931.60 | 0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
部門:陽新縣富池鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||
項目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 2,616.54 | 1,274.27 | 1,342.26 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 864.52 | 560.91 | 303.6 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 789.82 | 511.22 | 278.6 |
2010301 | 行政運行 | 610.22 | 511.22 | 99 |
2010308 | 信訪事務(wù) | 2 | 0 | 2 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 177.6 | 0 | 177.6 |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 1.02 | 1.02 | 0 |
2011105 | 派駐派出機構(gòu) | 1.02 | 1.02 | 0 |
20129 | 群眾團體事務(wù) | 1.6 | 0 | 1.6 |
2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 1.6 | 0 | 1.6 |
20132 | 組織事務(wù) | 17.9 | 0 | 17.9 |
2013201 | 行政運行 | 12.16 | 0 | 12.16 |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 5.74 | 0 | 5.74 |
20133 | 宣傳事務(wù) | 5 | 5 | 0 |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 5 | 5 | 0 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 49.17 | 43.67 | 5.5 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 49.17 | 43.67 | 5.5 |
204 | 公共安全支出 | 20 | 0 | 20 |
20408 | 強制隔離戒毒 | 10 | 0 | 10 |
2040805 | 強制隔離戒毒人員教育 | 10 | 0 | 10 |
20499 | 其他公共安全支出 | 10 | 0 | 10 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 10 | 0 | 10 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 4.5 | 4.5 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 4.5 | 4.5 | 0 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.5 | 4.5 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 41.29 | 27.39 | 13.91 |
