名稱 | 陽新縣率洲管理區(qū)2020年部門決算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2021-82080 | 發(fā)布日期 | 2021-09-02 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
目 錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分: 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(表8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(表9)
第三部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
九、政府采購支出情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績效評價情況
第四部分:名詞解釋
第一部分
部門概況
(一)部門職責(zé)
(1).制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級部門決算單位1個,單位直屬事業(yè)二級單位 0 個等決算。
第二部分
2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||||||||
公開01表 | |||||||||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | ||||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 1,805.41 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 532.31 | ||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 20 | 二、外交支出 | 33 | 0 | ||||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 34 | 0 | ||||||
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 25 | ||||||
五、事業(yè)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 | ||||||
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0 | ||||||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 9.5 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 800.29 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 27.8 | ||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 73.07 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 10 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 791.27 | ||||||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 894.33 | ||||||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0 | ||||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 1.2 | ||||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0 | ||||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0 | ||||||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0 | ||||||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 253 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0 | ||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0 | ||||||||
本年收入合計 | 27 | 2,625.70 | 本年支出合計 | 58 | 2,617.48 | ||||||
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0 | 結(jié)余分配 | 59 | 0 | ||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 8.23 | ||||||
30 | 61 | ||||||||||
總計 | 31 | 2,625.70 | 總計 | 62 | 2,625.70 | ||||||
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 2,625.70 | 1,825.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.29 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 540.53 | 540.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 465.77 | 465.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 349.77 | 349.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20106 | 財政事務(wù) | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20132 | 組織事務(wù) | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20133 | 宣傳事務(wù) | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 21.14 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 21.14 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20408 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2040805 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20701 | 文化和旅游 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080107 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20808 | 撫恤 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 73.07 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 73.07 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 64.05 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 791.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.27 | |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 791.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.27 | |
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 791.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.27 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 894.33 | 894.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21303 | 水利 | 404.9 | 404.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130314 | 防汛 | 404.9 | 404.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21305 | 扶貧 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 407.43 | 407.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130704 | 國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 178.01 | 178.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 2,617.48 | 1,746.21 | 871.27 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 532.31 | 532.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 465.77 | 465.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 349.77 | 349.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 財政事務(wù) | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20133 | 宣傳事務(wù) | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 17.91 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 17.91 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20408 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040805 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 27.8 | 7.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080107 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 撫恤 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 73.07 | 73.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 73.07 | 73.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 64.05 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 9.02 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 791.27 | 0 | 791.27 | 0 | 0 | 0 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 791.27 | 0 | 791.27 | 0 | 0 | 0 | ||
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 791.27 | 0 | 791.27 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 894.33 | 834.33 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 404.9 | 404.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130314 | 防汛 | 404.9 | 404.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21305 | 扶貧 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 407.43 | 407.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130704 | 國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 178.01 | 178.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2240106 | 安全監(jiān)管 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,805.41 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 532.31 | 532.31 | 0 | 0 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 20 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0 | 三、國防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 25 | 25 | 0 | 0 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 27.8 | 7.8 | 20 | 0 | |||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 64.05 | 64.05 | 0 | 0 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 894.33 | 894.33 | 0 | 0 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 253 | 253 | 0 | 0 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
本年收入合計 | 27 | 1,825.41 | 本年支出合計 | 59 | 1,817.19 | 1,797.19 | 20 | 0 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 8.23 | 8.23 | 0 | 0 | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 0 | 61 | ||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0 | 62 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0 | 63 | ||||||
總計 | 32 | 1,825.41 | 總計 | 64 | 1,825.41 | 1,805.41 | 20 | 0 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門:陽新縣率洲管理區(qū) | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 1,797.19 | 1,737.19 | 60 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 532.31 | 532.31 | 0 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 465.77 | 465.77 | 0 | |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 349.77 | 349.77 | 0 | |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 116 | 116 | 0 | |
20106 | 財政事務(wù) | 38 | 38 | 0 | |
2010699 | 其他財政事務(wù)支出 | 38 | 38 | 0 | |
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.42 | 0.42 | 0 | |
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 0.42 | 0.42 | 0 | |
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 1 | 1 | 0 | |
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 1 | 1 | 0 | |
20132 | 組織事務(wù) | 7.5 | 7.5 | 0 | |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 7.5 | 7.5 | 0 | |
20133 | 宣傳事務(wù) | 1.7 | 1.7 | 0 | |
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 1.7 | 1.7 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 17.91 | 17.91 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 17.91 | 17.91 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 25 | 25 | 0 | |
20408 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 10 | 10 | 0 | |
2040805 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育 | 10 | 10 | 0 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | 0 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 15 | 15 | 0 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | |
20701 | 文化和旅游 | 9.5 | 9.5 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.5 | 9.5 | 0 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 7.8 | 7.8 | 0 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0 | |
2080107 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0 | |
20808 | 撫恤 | 3.4 | 3.4 | 0 | |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 3.4 | 3.4 | 0 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | 0 | |
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.11 | 1.11 | 0 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 64.05 | 64.05 | 0 | |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 64.05 | 64.05 | 0 | |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 64.05 | 64.05 | 0 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 10 | 10 | 0 | |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 10 | 10 | 0 | |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 10 | 10 | 0 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 894.33 | 834.33 | 60 | |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 22 | 22 | 0 | |
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 2 | 2 | 0 | |
2130119 | 防災(zāi)救災(zāi) | 20 | 20 | 0 | |
21303 | 水利 | 404.9 | 404.9 | 0 | |
2130314 | 防汛 | 404.9 | 404.9 | 0 | |
21305 | 扶貧 | 60 | 0 | 60 | |
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 60 | 0 | 60 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 407.43 | 407.43 | 0 | |
2130704 | 國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助 | 181 | 181 | 0 | |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 178.01 | 178.01 | 0 | |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0 | |
