名稱 | 2024年度陽新縣洋港鎮(zhèn)政府信息公開工作年度報告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-05625 | 發(fā)布日期 | 2025-01-21 | 發(fā)布機構 | 洋港鎮(zhèn) |
文號 | 文件分類 | 綜合政務 | 所屬機構 | 洋港鎮(zhèn) |
一、總體情況
2024年,我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視政務公開工作,認真落實上級政務公開工作部署,圍繞全鎮(zhèn)重點中心工作,通過“陽新縣人民政府”門戶網(wǎng)站、“生態(tài)洋港”微信公眾號、政府信息公告欄等渠道及時主動公開政務信息,打造透明陽光政府,接受群眾監(jiān)督,展現(xiàn)洋港風采。
信息管理方面,我鎮(zhèn)嚴格加強信息編輯、審核和發(fā)布,確保信息公開質效。2024年我鎮(zhèn)未收到申請政務公開的相關函件,未發(fā)生因政務公開申請行政復議、提起訴訟、進行投訴舉報的情況。
2024年,我鎮(zhèn)數(shù)次召開專題會議研究部署政務公開工作,進一步完善信息公開各項制度,完善黨群服務中心組織架構和管理,推動政務服務事項公開和一站式辦理。依托“生態(tài)洋港”微信公眾號搭建鎮(zhèn)黨委、政府與群眾的互動平臺,開設了“今日洋港”、“魅力洋港”、“領導之窗”等欄目,發(fā)布洋港鎮(zhèn)工作動態(tài)共計139條。同時,我鎮(zhèn)及時在“陽新縣人民政府”門戶網(wǎng)站內(nèi)主動公開本單位、下屬執(zhí)法中隊、鎮(zhèn)財政所年度財政決算和財政預算。我鎮(zhèn)還通過政府信息公告欄等設施主動公開若干信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 8 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2024年度我鎮(zhèn)收到政府信息公開申請0條,2023年度結轉政府信息公開申請0條,結轉2025年度繼續(xù)辦理的政府信息公開申請0條。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2024年度,我鎮(zhèn)收到政府信息公開行政復議0條,收到行政訴訟0條。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
注意:表格不能留空,如沒有對應數(shù)字,應填“0”。
五、存在的主要問題及改進情況
針對上年度我鎮(zhèn)信息公開工作中存在的信息公開渠道少,信息公開內(nèi)容單一的問題,2024年我鎮(zhèn)通過線上“生態(tài)洋港”等渠道增加信息公開頻次,全年發(fā)布視頻、新聞等信息139條,同比增加50%。通過加強信息公開力度,豐富信息公開內(nèi)容,讓信息公開成為宣傳洋港、推動洋港工作的重要手段。
2024年在信息公開工作中,我鎮(zhèn)存在信息公開內(nèi)容不夠完善的問題,下一步,我鎮(zhèn)將依照公開指南和目錄,細化政府財政預算、決算報告,確保信息公開內(nèi)容完善準確。
六、其他需要報告的事項
2024年,在政務公開工作中,我鎮(zhèn)沒有發(fā)生涉及政府信息處理費相關費用情況,無我鎮(zhèn)牽頭辦理的建議提案。
掃一掃在手機上查看當前頁面