名稱 | 陽新縣商務(wù)局2021年政府信息公開工作年度報告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-06580 | 發(fā)布日期 | 2022-01-23 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣商務(wù)局 |
文號 | 文件分類 | 綜合政務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣商務(wù)局 |
一、總體情況
(一)健全制度規(guī)范,夯實公開基礎(chǔ)。加強組織領(lǐng)導(dǎo)和人員隊伍建設(shè)。成立了由局長任組長、分管副局長任副組長,各科室參與的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體日常工作由辦公室主要負責(zé),明確辦公室一名工作人員專門負責(zé)日常公開工作。
(二)強化平臺建設(shè),增強公開能力。用好今日陽新、云上陽新等新聞媒體傳播平臺。積極運用公共活動場所電子顯示屏,推送商務(wù)政務(wù)信息。今年以來,在云上陽新公眾號上發(fā)布信息7條。并每月向縣委信息科報送信息。截止目前,縣商務(wù)局依申請公開受理0件。未發(fā)生政府統(tǒng)計信息公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況。
(三)重視輿情回應(yīng),保證公開及時。嚴格落實商務(wù)系統(tǒng)重大輿情處置管理辦法,扎實做好輿情搜集、研判、處置和回應(yīng)。共處理12345民生服務(wù)熱線4條,信訪件3件,時限內(nèi)辦結(jié)率達100%。
(四)加強政策解讀,提高便民效果。今年以來,縣商務(wù)局組織干部力量在人民禮堂開展憲法宣傳活動,向廣大基層群眾宣傳憲法和有關(guān)商務(wù)部門的法律法規(guī),宣傳黨的十九屆六中全會精神。
二、主動公開政府信息情況
主動公開相關(guān)規(guī)范性文件2件:《2021年陽新縣農(nóng)村電商支持獎勵的實施方案》、《關(guān)于支持全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展的實施辦法》。廢止0件,現(xiàn)行有效1件。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | |||
行政規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
今年收到和處理的政府信息公開申請情況為0。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) | 科研 | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
企業(yè) | 機構(gòu) | ||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
今年無行政復(fù)議、行政訴訟情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局政府信息公開工作取得了一定的進展,但與公眾需求還存在一些差距,主要是部分信息公開不夠規(guī)范,政府信息公開目錄還需進一步細化和完善,公開的便民性需要進一步提高。
下一步,我局將進一步加強對政府信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo),認真制定切實可行的措施,以求真務(wù)實的作風(fēng),扎實做好政府信息公開工作。
掃一掃在手機上查看當前頁面