行政執(zhí)法“三項制度”統(tǒng)計表 (2022年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???????? 項目 單位? | 基本情況 | 行政執(zhí)法信息公示 | 執(zhí)法全過程記錄 | 重大執(zhí)法決定法制審核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)法人員總數(shù) | 年度執(zhí)法案件總數(shù) | * 是否制定行政執(zhí)法公示制度 | 是否公示年度執(zhí)法檢查計劃 | 公示基本信息條目總數(shù) | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收征用 | * 是否公示行政執(zhí)法統(tǒng)計年報 | * 是否制定行政執(zhí)法全過程記錄制度 | 是否具有規(guī)范統(tǒng)一的執(zhí)法文書 | 是否編制音像記錄事項清單 | 是否建設(shè)音像記錄場所 | 配備執(zhí)法音像 記錄設(shè)備數(shù) | 采用音像記錄案件數(shù) | * 是否制定重大執(zhí)法決定法制審核制度 | * 是否制定重大執(zhí)法決定法制審核目錄清單 | 法制審核 機構(gòu)情況 | 法制審核人員情況 | 聘用法律顧問、公職律師人數(shù) | 進行法制審核案件數(shù) | 糾錯案件數(shù) | ||||||||||||||
案件數(shù) | 公示 案件數(shù) | 案件數(shù) | 公示 案件數(shù) | 案件數(shù) | 公示 案件數(shù) | 案件數(shù) | 公示 案件數(shù) | 案件數(shù) | 公示 案件數(shù) | 照相機 | 攝像機 | 錄音筆 | 執(zhí)法記錄儀 | 其他 | 是否設(shè)立法制機構(gòu)開展法制審核 | 是否指定其他工作機構(gòu)承擔 | 法制審核人數(shù) | 法制審核人員取得法律職業(yè)資格人數(shù) | |||||||||||||||||||
一級單位 | 陽新縣應(yīng)急管理局 | 63 | 1261 | 是 | 是 | 200 | 80 | 80 | 33 | 10 | 0 | 0 | 1148 | 120 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 5 | 1 | 1 | 33 | 0 | |
二級單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
表2 | |||||
行政許可統(tǒng)計表 (2022年度) | |||||
單位名稱 | 行政許可實施數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 | |||
申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | ||
(一)本單位實施的、以本單位名義作出的 | |||||
陽新縣應(yīng)急管理局 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
合計 | |||||
(二)本單位受委托實施的、以委托單位名義作出的 | |||||
合計 |
表3 | |||||||||||||||||||
行政處罰統(tǒng)計表 (2022年度) | |||||||||||||||||||
單位名稱 | 行政處罰實施數(shù)量 | 被行政復(fù)議應(yīng)訴數(shù)量 | 移送司法機關(guān)數(shù)量 | ||||||||||||||||
案源登記數(shù)量 | 立案數(shù)量 | 結(jié)案數(shù)量 | 警告、通報批評 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證件、降低資質(zhì)等級、吊銷許可證件 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計數(shù)量 | 罰沒金額(萬元) | 被行政復(fù)議數(shù)量 | 被行政復(fù)議糾錯數(shù)量 | 被行政訴訟數(shù)量 | 行政訴訟敗訴的數(shù)量 | ||
(一)本單位實施的、以本單位名義作出的 | |||||||||||||||||||
陽新縣應(yīng)急管理局 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | |||||||||||||||||||
(二)本單位受委托實施的、以委托單位名義作出的 | |||||||||||||||||||
合計 |
表4 | ||||||||||||||
行政強制統(tǒng)計表 (2022年度) | ||||||||||||||
單位名稱 | 行政強制措施實施數(shù)量 | 行政強制執(zhí)行實施數(shù)量 | 合計 | |||||||||||
行政機關(guān)強制執(zhí)行實施數(shù)量 | 申請法院強制執(zhí)行數(shù)量 | |||||||||||||
查封場所、設(shè)施或者財物 | 扣押財物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 合計 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行 | 合計 | |||
陽新縣應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
表5 | |||||
行政征收征用統(tǒng)計表 (2022年度) | |||||
單位名稱 | 行政征收實施數(shù)量 | 行政征用實施數(shù)量 | |||
行政收費(次) | 行政收費數(shù)額(萬元) | 土地、房屋征收實施數(shù)量 | 征收面積 | ||
陽新縣應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
表6 | |
行政檢查統(tǒng)計表 (2022年度) | |
單位名稱 | 行政檢查實施次數(shù) |
(一)本單位實施的、以本單位名義作出的 | |
陽新縣應(yīng)急管理局 | 1148 |
合計 | |
(二)本單位受委托實施的、以委托單位名義作出的 | |
合計 |
表7 | ||||||||
其他行政執(zhí)法行為統(tǒng)計表 (2022年度) | ||||||||
單位名稱 | 行政給付 | 行政確認 | 行政獎勵 | 行政裁決 | 其他行政執(zhí)法行為 | |||
次數(shù) | 給付總金額(萬元) | 次數(shù) | 次數(shù) | 獎勵總金額(萬元) | 次數(shù) | 涉及金額(萬元) | 宗數(shù) | |
(一)本單位實施的、以本單位名義作出的 | ||||||||
陽新縣應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | ||||||||
(二)本單位受委托實施的、以委托單位名義作出的 | ||||||||
合計 |
掃一掃在手機上查看當前頁面