名稱 | 2021年度陽新縣地方政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-76551 | 發(fā)布日期 | 2022-09-30 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局? |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
單位:萬元 | |||||
項目 | 一般債務(wù) | ||||
小計 | 一般債券 | 向外國政府借款 | 向國際組織借款 | 其他一般債務(wù) | |
上年末地方政府債務(wù)余額 | 345,408 | 345,402 | 0 | 6 | 0 |
本年地方政府債務(wù)余額限額(預(yù)算數(shù)) | 405,469 | ||||
本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 63,689 | 63,689 | 0 | 0 | |
本年地方政府債務(wù)還本支出 | 49,965 | 49,959 | 0 | 6 | 0 |
本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年末地方政府債務(wù)余額 | 359,132 | 359,132 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面