名稱 | 2021年度陽(yáng)新縣地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2022-76556 | 發(fā)布日期 | 2022-09-30 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局? |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 專項(xiàng)債務(wù) | ||
小計(jì) | 專項(xiàng)債券 | 其他專項(xiàng)債務(wù) | |
上年末地方政府債務(wù)余額 | 300,222 | 300,222 | 0 |
本年地方政府債務(wù)余額限額(預(yù)算數(shù)) | 382,603 | ||
本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 69,153 | 69,153 | |
本年地方政府債務(wù)還本支出 | 24,753 | 24,753 | 0 |
本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 0 | 0 | 0 |
年末地方政府債務(wù)余額 | 344,622 | 344,622 | 0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面