名稱 |
2021年度陽新縣地方政府專項債務分項目余額表 |
索引號 |
000014349/2022-76558 |
發(fā)布日期 |
2022-09-30 |
發(fā)布機構 |
縣財政局? |
文號 |
文件分類 |
財政、金融、審計、稅務 |
所屬機構 |
縣財政局 |
2021年度陽新縣地方政府專項債務分項目余額表
單位:萬元 |
項目 | 上年末地方政府債務余額 | 本年地方政府債務(轉貸)收入 | 本年地方政府債務還本支出 | 本年采用其他方式化解的債務本金 | 年末地方政府債務余額 |
政府性基金預算 | 300,222 | 69,153 | 24,753 | 0 | 344,622 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小型水庫移民扶助基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國有土地使用權出讓 | 148,099 | 24,753 | 24,753 | 0 | 148,099 |
農業(yè)土地開發(fā)資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市基礎設施配套費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
污水處理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地儲備專項債券 | 65,983 | 0 | 0 | 0 | 65,983 |
棚戶區(qū)改造專項債券 | 13,940 | 15,000 | 0 | 0 | 28,940 |
大中型水庫庫區(qū)基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國家重大水利工程建設基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省高等級公路車輛通行附加費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府收費公路專項債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車輛通行費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港口建設費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他地方自行試點項目收益專項債券 | 72,200 | 29,400 | 0 | 0 | 101,600 |
其他政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?打印?
?關閉?
點擊咨詢智能客服