名稱 | 工傷保險基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00094 | 發(fā)布日期 | 2022-09-30 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局? |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
工傷保險基金收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
項????????目 | 決算表 | 項????????目 | 決算表 |
一、工傷保險費收入 | 1226? | 一、工傷保險待遇支出 | 1283? |
????其中:工傷保險費-公務(wù)員工傷保險費收入 | 二、勞動能力鑒定支出 | 2? | |
二、職業(yè)傷害保障費收入(試點) | 三、工傷保險預(yù)防費用支出 | ||
三、財政補貼收入 | 四、職業(yè)傷害保障支出(試點) | ||
四、利息收入 | 4? | ????其中:職業(yè)傷害保障待遇支出(試點) | |
??????????職業(yè)傷害保障勞動能力鑒定費(試點) | |||
五、其他收入 | ??????????職業(yè)傷害保障委托承辦費用支出(試點) | ||
????其中:滯納金 | 五、其他支出 | ||
六、本年收入小計 | 1230? | 六、本年支出小計 | 1285? |
七、上級補助收入 | 1193? | 七、補助下級支出 | |
八、下級上解收入 | 八、上解上級支出 | 1393? | |
九、本年收入合計 | 2423? | 九、本年支出合計 | 2678? |
十、本年收支結(jié)余 | -255? | ||
十、上年結(jié)余 | 492? | 十一、年末滾存結(jié)余 | 237? |
總????????計 | 2915? | 總????????計 | 2915? |
掃一掃在手機上查看當前頁面