名稱(chēng) | 2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00038 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) |
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 35864 | 35662 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 61127 | 66297? |
??? 其中:當(dāng)期征繳收入 | 35545 | 35662 | 二、轉(zhuǎn)移支出 | 643 | 643? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 92996 | 29995 | 三、其他支出 | 369 | 369? |
??? 其中:地方財(cái)政補(bǔ)貼 | 88181 | 24699 | × | × | × |
三、利息收入 | 8 | 8 | × | × | × |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 1589 | 1589 | × | × | × |
五、其他收入 | 55 | 55 | × | × | × |
??? 其中:滯納金 | × | × | × | ||
六、本年收入小計(jì) | 130512 | 67309 | 四、本年支出小計(jì) | 62139 | 67309 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
八、下級(jí)上解收入 | 六、上解上級(jí)支出 | ||||
九、本年收入合計(jì) | 130512 | 67309 | 七、本年支出合計(jì) | 62139 | 67309 |
× | × | × | 八、本年收支結(jié)余 | 68373 | |
十、上年結(jié)余 | -68373 | 九、年末滾存結(jié)余 | |||
總??????? 計(jì) | 62139 | 67309 | 總??????? 計(jì) | 62139 | 67309 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面