名稱 | 2023年失業(yè)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00042 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2023年失業(yè)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) |
一、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 1077 | 1205 | 一、失業(yè)保險(xiǎn)金支出 | 164 | 164 |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 二、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出 | 48 | 55 | ||
三、利息收入 | 60 | 60 | 三、喪葬補(bǔ)助金和撫恤金支出 | ||
四、轉(zhuǎn)移收入 | 3 | 3 | 四、職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補(bǔ)貼支出 | ||
五、其他收入 | 1 | 1 | 五、其他費(fèi)用支出 | 1 | 1 |
??? 其中:滯納金 | 六、穩(wěn)崗返還支出 | 512 | 540 | ||
× | × | × | 七、技能提升補(bǔ)貼支出 | 45 | 46 |
× | × | × | 八、轉(zhuǎn)移支出 | ||
× | × | × | 九、其他支出 | 64 | 6 |
六、本年收入小計(jì) | 1141 | 1268 | 十、本年支出小計(jì) | 834 | 812 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 1505 | 十一、補(bǔ)助下級(jí)支出 | |||
八、下級(jí)上解收入 | 十二、上解上級(jí)支出 | 46 | |||
九、本年收入合計(jì) | 2646 | 1268 | 十三、本年支出合計(jì) | 880 | 812 |
× | × | × | 十四、本年收支結(jié)余 | 1766 | 456 |
十、上年結(jié)余 | 3190 | 4956 | 十五、年末滾存結(jié)余 | 4956 | 5412 |
總??????? 計(jì) | 5836 | 6224 | 總??????? 計(jì) | 5836 | 6224 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面