本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算表 |
單位:萬(wàn)元 |
預(yù)算科目 | 決算數(shù) |
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出 | 884,985 |
一般公共服務(wù)支出 | 99,649 |
? 人大事務(wù) | 1,782 |
??? 行政運(yùn)行 | 1,394 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 人大會(huì)議 | 0 |
??? 人大立法 | 13 |
??? 人大監(jiān)督 | 18 |
??? 人大代表履職能力提升 | 95 |
??? 代表工作 | 7 |
??? 人大信訪工作 | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他人大事務(wù)支出 | 255 |
? 政協(xié)事務(wù) | 1,548 |
??? 行政運(yùn)行 | 982 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 政協(xié)會(huì)議 | 0 |
??? 委員視察 | 63 |
??? 參政議政 | 5 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 498 |
? 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 34,245 |
??? 行政運(yùn)行 | 21,425 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 84 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 專項(xiàng)服務(wù) | 114 |
??? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 | 1,650 |
??? 政務(wù)公開(kāi)審批 | 5 |
??? 信訪事務(wù) | 631 |
??? 參事事務(wù) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 1,321 |
??? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 9,015 |
? 發(fā)展與改革事務(wù) | 2,387 |
??? 行政運(yùn)行 | 1,806 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 | 18 |
??? 日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié) | 0 |
??? 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 160 |
??? 經(jīng)濟(jì)體制改革研究 | 0 |
??? 物價(jià)管理 | 8 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 395 |
? 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 1,397 |
??? 行政運(yùn)行 | 942 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 信息事務(wù) | 0 |
??? 專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 0 |
??? 統(tǒng)計(jì)管理 | 0 |
??? 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 455 |
??? 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 0 |
? 財(cái)政事務(wù) | 11,300 |
??? 行政運(yùn)行 | 5,202 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 2 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | 0 |
??? 財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù) | 4 |
??? 財(cái)政監(jiān)察 | 28 |
??? 信息化建設(shè) | 96 |
??? 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 | 165 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 4,716 |
??? 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 1,087 |
? 稅收事務(wù) | 7,235 |
??? 行政運(yùn)行 | 7,235 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 信息化建設(shè) | 0 |
??? 稅收業(yè)務(wù) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他稅收事務(wù)支出 | 0 |
? 審計(jì)事務(wù) | 1,378 |
??? 行政運(yùn)行 | 1,186 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 審計(jì)業(yè)務(wù) | 192 |
??? 審計(jì)管理 | 0 |
??? 信息化建設(shè) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他審計(jì)事務(wù)支出 | 0 |
? 海關(guān)事務(wù) | 0 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 緝私辦案 | 0 |
??? 口岸管理 | 0 |
??? 信息化建設(shè) | 0 |
??? 海關(guān)關(guān)務(wù) | 0 |
??? 關(guān)稅征管 | 0 |
??? 海關(guān)監(jiān)管 | 0 |
??? 檢驗(yàn)檢疫 | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他海關(guān)事務(wù)支出 | 0 |
? 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 9,119 |
??? 行政運(yùn)行 | 3,458 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 大案要案查處 | 0 |
??? 派駐派出機(jī)構(gòu) | 0 |
??? 巡視工作 | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 5,661 |
? 商貿(mào)事務(wù) | 2,299 |
??? 行政運(yùn)行 | 878 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 對(duì)外貿(mào)易管理 | 0 |
??? 國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作 | 0 |
??? 外資管理 | 0 |
??? 國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理 | 0 |
??? 招商引資 | 835 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 476 |
??? 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 110 |
? 知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 0 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 專利審批 | 0 |
??? 知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和規(guī)劃 | 0 |
??? 國(guó)際合作與交流 | 0 |
??? 知識(shí)產(chǎn)權(quán)宏觀管理 | 0 |
??? 商標(biāo)管理 | 0 |
??? 原產(chǎn)地地理標(biāo)志管理 | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出 | 0 |
? 民族事務(wù) | 0 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 民族工作專項(xiàng) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他民族事務(wù)支出 | 0 |
? 港澳臺(tái)事務(wù) | 45 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 港澳事務(wù) | 0 |
??? 臺(tái)灣事務(wù) | 45 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他港澳臺(tái)事務(wù)支出 | 0 |
? 檔案事務(wù) | 589 |
??? 行政運(yùn)行 | 526 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 檔案館 | 63 |
??? 其他檔案事務(wù)支出 | 0 |
? 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 193 |
??? 行政運(yùn)行 | 193 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 參政議政 | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 | 0 |
? 群眾團(tuán)體事務(wù) | 832 |
??? 行政運(yùn)行 | 624 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 工會(huì)事務(wù) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 208 |
? 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,090 |
??? 行政運(yùn)行 | 1,409 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 專項(xiàng)業(yè)務(wù) | 265 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 284 |
??? 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 132 |
? 組織事務(wù) | 2,358 |
??? 行政運(yùn)行 | 950 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 公務(wù)員事務(wù) | 50 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他組織事務(wù)支出 | 1,358 |
? 宣傳事務(wù) | 840 |
??? 行政運(yùn)行 | 477 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 宣傳管理 | 111 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他宣傳事務(wù)支出 | 252 |
? 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 666 |
??? 行政運(yùn)行 | 514 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 宗教事務(wù) | 28 |
??? 華僑事務(wù) | 8 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 116 |
? 對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù) | 0 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)支出 | 0 |
? 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款) | 90 |
??? 行政運(yùn)行 | 90 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)) | 0 |
? 網(wǎng)信事務(wù) | 0 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 信息安全事務(wù) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他網(wǎng)信事務(wù)支出 | 0 |
? 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 8,852 |
??? 行政運(yùn)行 | 6,137 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 市場(chǎng)主體管理 | 41 |
??? 市場(chǎng)秩序執(zhí)法 | 60 |
??? 信息化建設(shè) | 0 |
??? 質(zhì)量基礎(chǔ) | 0 |
??? 藥品事務(wù) | 50 |
??? 醫(yī)療器械事務(wù) | 0 |
??? 化妝品事務(wù) | 0 |
??? 質(zhì)量安全監(jiān)管 | 80 |
??? 食品安全監(jiān)管 | 375 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 1,508 |
??? 其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 601 |
? 其他一般公共服務(wù)支出(款) | 10,404 |
??? 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0 |
??? 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | 10,404 |
外交支出 | 0 |
? 外交管理事務(wù) | 0 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 專項(xiàng)業(yè)務(wù) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他外交管理事務(wù)支出 | 0 |
? 駐外機(jī)構(gòu) | 0 |
??? 駐外使領(lǐng)館(團(tuán)、處) | 0 |
??? 其他駐外機(jī)構(gòu)支出 | 0 |
? 對(duì)外援助 | 0 |
??? 援外優(yōu)惠貸款貼息 | 0 |
??? 對(duì)外援助 | 0 |
? 國(guó)際組織 | 0 |
??? 國(guó)際組織會(huì)費(fèi) | 0 |
??? 國(guó)際組織捐贈(zèng) | 0 |
??? 維和攤款 | 0 |
??? 國(guó)際組織股金及基金 | 0 |
??? 其他國(guó)際組織支出 | 0 |
? 對(duì)外合作與交流 | 0 |
??? 在華國(guó)際會(huì)議 | 0 |
??? 國(guó)際交流活動(dòng) | 0 |
??? 對(duì)外合作活動(dòng) | 0 |
??? 其他對(duì)外合作與交流支出 | 0 |
? 對(duì)外宣傳(款) | 0 |
??? 對(duì)外宣傳(項(xiàng)) | 0 |
? 邊界勘界聯(lián)檢 | 0 |
??? 邊界勘界 | 0 |
??? 邊界聯(lián)檢 | 0 |
??? 邊界界樁維護(hù) | 0 |
??? 其他支出 | 0 |
? 國(guó)際發(fā)展合作 | 0 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他國(guó)際發(fā)展合作支出 | 0 |
? 其他外交支出(款) | 0 |
??? 其他外交支出(項(xiàng)) | 0 |
國(guó)防支出 | 10 |
? 軍費(fèi) | 0 |
??? 現(xiàn)役部隊(duì) | 0 |
??? 預(yù)備役部隊(duì) | 0 |
??? 其他軍費(fèi)支出 | 0 |
? 國(guó)防科研事業(yè)(款) | 0 |
??? 國(guó)防科研事業(yè)(項(xiàng)) | 0 |
? 專項(xiàng)工程(款) | 0 |
??? 專項(xiàng)工程(項(xiàng)) | 0 |
? 國(guó)防動(dòng)員 | 10 |
??? 兵役征集 | 10 |
??? 經(jīng)濟(jì)動(dòng)員 | 0 |
??? 人民防空 | 0 |
??? 交通戰(zhàn)備 | 0 |
??? 民兵 | 0 |
??? 邊海防 | 0 |
??? 其他國(guó)防動(dòng)員支出 | 0 |
? 其他國(guó)防支出(款) | 0 |
??? 其他國(guó)防支出(項(xiàng)) | 0 |
公共安全支出 | 29,011 |
? 武裝警察部隊(duì)(款) | 50 |
??? 武裝警察部隊(duì)(項(xiàng)) | 50 |
??? 其他武裝警察部隊(duì)支出 | 0 |
? 公安 | 23,813 |
??? 行政運(yùn)行 | 19,620 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 信息化建設(shè) | 0 |
??? 執(zhí)法辦案 | 0 |
??? 特別業(yè)務(wù) | 0 |
??? 特勤業(yè)務(wù) | 0 |
??? 移民事務(wù) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他公安支出 | 4,193 |
? 國(guó)家安全 | 0 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 安全業(yè)務(wù) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他國(guó)家安全支出 | 0 |
? 檢察 | 0 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? “兩房”建設(shè) | 0 |
??? 檢察監(jiān)督 | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他檢察支出 | 0 |
? 法院 | 0 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 案件審判 | 0 |
??? 案件執(zhí)行 | 0 |
??? “兩庭”建設(shè) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他法院支出 | 0 |
? 司法 | 2,358 |
??? 行政運(yùn)行 | 1,884 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 基層司法業(yè)務(wù) | 0 |
??? 普法宣傳 | 20 |
??? 律師管理 | 0 |
??? 公共法律服務(wù) | 143 |
??? 國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | 0 |
??? 社區(qū)矯正 | 0 |
??? 法治建設(shè) | 0 |
??? 信息化建設(shè) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 42 |
??? 其他司法支出 | 269 |
? 監(jiān)獄 | 0 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 罪犯生活及醫(yī)療衛(wèi)生 | 0 |
??? 監(jiān)獄業(yè)務(wù)及罪犯改造 | 0 |
??? 獄政設(shè)施建設(shè) | 0 |
??? 信息化建設(shè) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他監(jiān)獄支出 | 0 |
? 強(qiáng)制隔離戒毒 | 175 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 強(qiáng)制隔離戒毒人員生活 | 0 |
??? 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育 | 175 |
??? 所政設(shè)施建設(shè) | 0 |
??? 信息化建設(shè) | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他強(qiáng)制隔離戒毒支出 | 0 |
? 國(guó)家保密 | 0 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 保密技術(shù) | 0 |
??? 保密管理 | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 0 |
??? 其他國(guó)家保密支出 | 0 |
? 緝私警察 | 0 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 信息化建設(shè) | 0 |
??? 緝私業(yè)務(wù) | 0 |
??? 其他緝私警察支出 | 0 |
? 其他公共安全支出(款) | 2,615 |
??? 國(guó)家司法救助支出 | 0 |
??? 其他公共安全支出(項(xiàng)) | 2,615 |
教育支出 | 187,567 |
? 教育管理事務(wù) | 3,010 |
??? 行政運(yùn)行 | 857 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 其他教育管理事務(wù)支出 | 2,153 |
? 普通教育 | 173,465 |
??? 學(xué)前教育 | 6,873 |
??? 小學(xué)教育 | 96,690 |
??? 初中教育 | 51,444 |
??? 高中教育 | 18,458 |
??? 高等教育 | 0 |
??? 其他普通教育支出 | 0 |
? 職業(yè)教育 | 9,520 |
??? 初等職業(yè)教育 | 0 |
??? 中等職業(yè)教育 | 5,779 |
??? 技校教育 | 3,691 |
??? 高等職業(yè)教育 | 0 |
??? 其他職業(yè)教育支出 | 50 |
? 成人教育 | 0 |
??? 成人初等教育 | 0 |
??? 成人中等教育 | 0 |
??? 成人高等教育 | 0 |
??? 成人廣播電視教育 | 0 |
??? 其他成人教育支出 | 0 |
? 廣播電視教育 | 0 |
??? 廣播電視學(xué)校 | 0 |
??? 教育電視臺(tái) | 0 |
??? 其他廣播電視教育支出 | 0 |
? 留學(xué)教育 | 0 |
??? 出國(guó)留學(xué)教育 | 0 |
??? 來(lái)華留學(xué)教育 | 0 |
??? 其他留學(xué)教育支出 | 0 |
? 特殊教育 | 647 |
??? 特殊學(xué)校教育 | 647 |
??? 工讀學(xué)校教育 | 0 |
??? 其他特殊教育支出 | 0 |
? 進(jìn)修及培訓(xùn) | 925 |
??? 教師進(jìn)修 | 0 |
??? 干部教育 | 875 |
??? 培訓(xùn)支出 | 50 |
??? 退役士兵能力提升 | 0 |
??? 其他進(jìn)修及培訓(xùn) | 0 |
? 教育費(fèi)附加安排的支出 | 0 |
??? 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) | 0 |
??? 農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 0 |
??? 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 0 |
??? 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 0 |
??? 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 0 |
??? 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 0 |
? 其他教育支出(款) | 0 |
??? 其他教育支出(項(xiàng)) | 0 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 23,594 |
? 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 519 |
??? 行政運(yùn)行 | 493 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 26 |
? 基礎(chǔ)研究 | 0 |
??? 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 0 |
??? 自然科學(xué)基金 | 0 |
??? 實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施 | 0 |
??? 重大科學(xué)工程 | 0 |
??? 專項(xiàng)基礎(chǔ)科研 | 0 |
??? 專項(xiàng)技術(shù)基礎(chǔ) | 0 |
??? 科技人才隊(duì)伍建設(shè) | 0 |
??? 其他基礎(chǔ)研究支出 | 0 |
? 應(yīng)用研究 | 0 |
??? 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 0 |
??? 社會(huì)公益研究 | 0 |
??? 高技術(shù)研究 | 0 |
??? 專項(xiàng)科研試制 | 0 |
??? 其他應(yīng)用研究支出 | 0 |
? 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 0 |
??? 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 0 |
??? 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 0 |
??? 共性技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 0 |
??? 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 0 |
? 科技條件與服務(wù) | 22,381 |
??? 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 0 |
??? 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 21,738 |
??? 科技條件專項(xiàng) | 0 |
??? 其他科技條件與服務(wù)支出 | 643 |
? 社會(huì)科學(xué) | 0 |
??? 社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu) | 0 |
??? 社會(huì)科學(xué)研究 | 0 |
??? 社科基金支出 | 0 |
??? 其他社會(huì)科學(xué)支出 | 0 |
? 科學(xué)技術(shù)普及 | 563 |
??? 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 463 |
??? 科普活動(dòng) | 0 |
??? 青少年科技活動(dòng) | 0 |
??? 學(xué)術(shù)交流活動(dòng) | 0 |
??? 科技館站 | 0 |
??? 其他科學(xué)技術(shù)普及支出 | 100 |
? 科技交流與合作 | 0 |
??? 國(guó)際交流與合作 | 0 |
??? 重大科技合作項(xiàng)目 | 0 |
??? 其他科技交流與合作支出 | 0 |
? 科技重大項(xiàng)目 | 100 |
??? 科技重大專項(xiàng) | 0 |
??? 重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 | 100 |
??? 其他科技重大項(xiàng)目 | 0 |
? 其他科學(xué)技術(shù)支出(款) | 31 |
??? 科技獎(jiǎng)勵(lì) | 31 |
??? 核應(yīng)急 | 0 |
??? 轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu) | 0 |
??? 其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)) | 0 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 10,363 |
? 文化和旅游 | 5,970 |
??? 行政運(yùn)行 | 1,670 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 圖書(shū)館 | 433 |
??? 文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu) | 0 |
??? 藝術(shù)表演場(chǎng)所 | 0 |
??? 藝術(shù)表演團(tuán)體 | 1,182 |
??? 文化活動(dòng) | 443 |
??? 群眾文化 | 727 |
??? 文化和旅游交流與合作 | 20 |
??? 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 45 |
??? 文化和旅游市場(chǎng)管理 | 0 |
??? 旅游宣傳 | 210 |
??? 文化和旅游管理事務(wù) | 0 |
??? 其他文化和旅游支出 | 1,240 |
? 文物 | 2,000 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 文物保護(hù) | 1,271 |
??? 博物館 | 689 |
??? 歷史名城與古跡 | 40 |
??? 其他文物支出 | 0 |
? 體育 | 335 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理 | 0 |
??? 體育競(jìng)賽 | 0 |
??? 體育訓(xùn)練 | 0 |
??? 體育場(chǎng)館 | 0 |
??? 群眾體育 | 335 |
??? 體育交流與合作 | 0 |
??? 其他體育支出 | 0 |
? 新聞出版電影 | 65 |
??? 行政運(yùn)行 | 0 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 新聞通訊 | 19 |
??? 出版發(fā)行 | 0 |
??? 版權(quán)管理 | 0 |
??? 電影 | 37 |
??? 其他新聞出版電影支出 | 9 |
? 廣播電視 | 1,913 |
??? 行政運(yùn)行 | 27 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 監(jiān)測(cè)監(jiān)管 | 0 |
??? 傳輸發(fā)射 | 0 |
??? 廣播電視事務(wù) | 1,707 |
??? 其他廣播電視支出 | 179 |
? 其他文化旅游體育與傳媒支出(款) | 80 |
??? 宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出 | 0 |
??? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出 | 80 |
??? 其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng)) | 0 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 96,223 |
? 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 5,767 |
??? 行政運(yùn)行 | 2,793 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 綜合業(yè)務(wù)管理 | 0 |
??? 勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 0 |
??? 就業(yè)管理事務(wù) | 0 |
??? 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 219 |
??? 信息化建設(shè) | 0 |
??? 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 2,211 |
??? 勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) | 0 |
??? 公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 0 |
??? 勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁 | 10 |
??? 政府特殊津貼 | 0 |
??? 資助留學(xué)回國(guó)人員 | 0 |
??? 博士后日常經(jīng)費(fèi) | 0 |
??? 引進(jìn)人才費(fèi)用 | 0 |
??? 事業(yè)運(yùn)行 | 95 |
??? 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 439 |
? 民政管理事務(wù) | 2,415 |
??? 行政運(yùn)行 | 905 |
??? 一般行政管理事務(wù) | 0 |
??? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 0 |
??? 社會(huì)組織管理 | 11 |
??? 行政區(qū)劃和地名管理 | 80 |
??? 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 | 58 |
??? 其他民政管理事務(wù)支出 | 1,361 |
? 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | 0 |
??? 用一般公共預(yù)算補(bǔ)充基金 | 0 |
? 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 24,919 |
??? 行政單位離退休 | 0 |
??? 事業(yè)單位離退休 | 0 |
??? 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 587 |
??? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0 |
??? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 953 |
??? 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 20,131 |
??? 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助 | 3,248 |
??? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0 |
? 企業(yè)改革補(bǔ)助 | 0 |
??? 企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 0 |
??? 廠辦大集體改革補(bǔ)助 | 0 |
??? 其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助 | 0 |
? 就業(yè)補(bǔ)助 | 4,369 |
??? 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0 |
??? 職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 0 |
??? 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 65 |
??? 公益性崗位補(bǔ)貼 | 69 |
