名稱 | 2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2024-07988 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
收?????????入 | 支??????????????????????????出 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
小計(jì) | 財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 小計(jì) | 財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 893,376.00 | 201一般公共服務(wù)支出 | 88,282.00 | 88,282.00 | 78,855.00 | 9,427.00 | 支出類別分類 | 995,562.00 | 982,105.00 | 934,384.70 | 47,720.30 | 13,457.00 | |||||||
財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 832,198.70 | 202外交支出 | 一、人員類項(xiàng)目支出 | 193,348.19 | 190,212.71 | 180,748.84 | 9,463.87 | 3,135.48 | |||||||||||
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 47,720.30 | 203國(guó)防支出 | ????工資福利支出 | 190,071.86 | 187,047.39 | 177,730.04 | 9,317.35 | 3,024.47 | |||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 204公共安全支出 | 39,185.94 | 39,185.94 | 22,583.94 | 16,602.00 | ????對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3,276.33 | 3,165.32 | 3,018.81 | 146.51 | 111.01 | ||||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 205教育支出 | 207,284.86 | 199,248.86 | 198,491.86 | 757.00 | 8,036.00 | 二、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出 | 27,869.82 | 17,738.30 | 10,461.04 | 7,277.26 | 10,131.52 | |||||||
四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 13,457.00 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 14,642.00 | 14,642.00 | 14,636.00 | 6.00 | ????公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出 | 27,869.82 | 17,738.30 | 10,461.04 | 7,277.26 | 10,131.52 | |||||||
五、單位資金收入 | 207文化旅游體育與傳媒支出 | 8,965.90 | 8,965.90 | 8,356.90 | 609.00 | ????其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出 | |||||||||||||
??其中:事業(yè)收入 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 96,428.50 | 96,428.50 | 96,034.50 | 394.00 | 三、特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出 | 774,343.99 | 774,153.99 | 743,174.82 | 30,979.17 | 190.00 | ||||||||
?????上級(jí)補(bǔ)助收入 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ????本級(jí)支出項(xiàng)目 | 774,343.99 | 774,153.99 | 743,174.82 | 30,979.17 | 190.00 | ||||||||||||
?????附屬單位上繳收入 | 210衛(wèi)生健康支出 | 50,699.70 | 45,278.70 | 44,133.70 | 1,145.00 | 5,421.00 | ????轉(zhuǎn)移性支出項(xiàng)目 | ||||||||||||
?????事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 53,395.00 | 53,395.00 | 53,395.00 | |||||||||||||||
?????其他收入 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 22,766.10 | 22,766.10 | 19,895.30 | 2,870.80 | ||||||||||||||
213農(nóng)林水支出 | 130,941.10 | 130,941.10 | 129,019.10 | 1,922.00 | |||||||||||||||
214交通運(yùn)輸支出 | 24,878.50 | 24,878.50 | 23,733.50 | 1,145.00 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 905,562.00 | 892,105.00 | 844,384.70 | 47,720.30 | 13,457.00 | |||||||||
215資源勘探信息等支出 | 4,230.10 | 4,230.10 | 4,230.10 | 301工資福利支出 | 268,034.62 | 265,010.15 | 255,536.80 | 9,473.35 | 3,024.47 | ||||||||||
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 486.30 | 486.30 | 473.80 | 12.50 | 302商品和服務(wù)支出 | 269,368.22 | 259,046.69 | 233,055.87 | 25,990.82 | 10,321.52 | |||||||||
217金融支出 | 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 109,358.87 | 109,247.86 | 109,023.35 | 224.51 | 111.01 | |||||||||||||
219援助其他地區(qū)支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 307債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 16,160.00 | 16,160.00 | 16,160.00 | ||||||||||||
220自然資源海洋氣象等支出 | 14,622.00 | 14,622.00 | 11,622.00 | 3,000.00 | 309資本性支出(基本建設(shè)) | 41,255.00 | 41,255.00 | 36,025.00 | 5,230.00 | ||||||||||
221住房保障支出 | 9,095.00 | 9,095.00 | 9,095.00 | 310資本性支出 | 180,413.80 | 180,413.80 | 173,762.19 | 6,651.61 | |||||||||||
222糧油物資儲(chǔ)備支出 | 3,257.00 | 3,257.00 | 3,257.00 | 311對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||||||||||||
223國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 13,653.20 | 13,653.20 | 13,503.20 | 150.00 | ||||||||||||||
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 9,104.00 | 9,104.00 | 8,674.00 | 430.00 | 313對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 6,418.30 | 6,418.30 | 6,418.30 | |||||||||||
227預(yù)備費(fèi) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 399其他支出 | |||||||||||||||
229其他支出 | 61,048.00 | 61,048.00 | 51,648.00 | 9,400.00 | |||||||||||||||
230轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||
231債務(wù)還本支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||
232債務(wù)付息支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||||||||||||||
233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||||||||||||
234抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 893,376.00 | 本年支出合計(jì) | 905,562.00 | 892,105.00 | 844,384.70 | 47,720.30 | 13,457.00 | 本年支出合計(jì) | 905,562.00 | 892,105.00 | 844,384.70 | 47,720.30 | 13,457.00 | ||||||
六、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | 112,186.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||
????其中:一般公共預(yù)算 | 112,186.00 | ||||||||||||||||||
???????政府性基金預(yù)算 | |||||||||||||||||||
???????單位資金 | |||||||||||||||||||
收入總計(jì) | 1,005,562.00 | 支出總計(jì) | 1,005,562.00 | 992,105.00 | 944,384.70 | 47,720.30 | 13,457.00 | 支出總計(jì) | 1,005,562.00 | 992,105.00 | 944,384.70 | 47,720.30 | 13,457.00 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面