名稱(chēng) | 2024年政府性基金預(yù)算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2024-08006 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2024年政府性基金預(yù)算收入表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024預(yù)算數(shù) |
一、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金收入 | |||
二、國(guó)有土地收益基金收入 | |||
三、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 | |||
四、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 315000? | 218981? | 200000? |
??土地出讓價(jià)款收入 | 315000? | 218981? | 200000? |
??補(bǔ)繳的土地價(jià)款 | |||
??劃撥土地收入 | |||
??繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi) | |||
??其他土地出讓收入 | |||
五、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | |||
六、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 1200? | 1403? | 1300? |
七、污水處理費(fèi)收入 | 1800? | 2284? | 1800? |
八、其他政府性基金收入 | |||
九、專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入 | |||
收入合計(jì) | 318000 | 222668 | 203100 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面