名稱 | 2024年政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2024-08007 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
2024年政府性基金預(yù)算支出表 | |||
單位:萬元 | |||
項目 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024預(yù)算數(shù) |
一、文化旅游體育與傳媒支出 | 0 | 44 | |
二、社會保障和就業(yè)支出 | 4119 | 8975 | |
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 212481 | 282234 | 196710 |
四、農(nóng)林水支出 | 2 | 509 | 6450 |
五、交通運輸支出 | |||
六、其他支出 | 12756 | 87425 | 81550 |
七、債務(wù)付息支出 | 15000 | 15210 | 15240 |
八、債務(wù)發(fā)行費用支出 | 150 | 227 | 300 |
九、抗疫特別國債安排的支出 | 1864 | 8 | |
支出合計 | 246372 | 394632 | 300250 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面