名稱 | 表十九2024年陽新縣政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35758 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2024年陽新縣政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表 | ||
單位:萬元 | ||
?項(xiàng)??? 目 | 2024年專項(xiàng)債務(wù)限額 | 2024年末專項(xiàng)債務(wù)余額 |
陽新縣 | 1469604 | 928758 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面