名稱 | 表二十2025年國有資本經(jīng)營預算收支總表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35759 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機構 | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構 |
2025年國有資本經(jīng)營預算收支總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項目 | 2024年預算數(shù) | 2025年安排數(shù) | 2025年比 2024年+、- | 項目 | 2024年預算數(shù) | 2025年安排數(shù) | 2025年比 2024年+、- |
一、利潤收入 | 400 | 3200 | 2800 | 一、資本性支出 | 10000 | 20000 | 10000 |
二、股利、股息收入 | 50 | 80 | 30 | 二、費用性支出 | 420 | 280 | -140 |
三、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓收入 | 0 | 0 | 三、其他支出 | 30 | -30 | ||
四、清算收入 | 0 | 0 | 四、調(diào)出資金 | 30000 | 10000 | -20000 | |
五、其他國有資本經(jīng)營收入 | 40000 | 27000 | -13000 | ||||
本年合計 | 40450 | 30280 | -10170 | 本年合計 | 40450 | 30280 | -10170 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
收入總計 | 40450 | 30280 | -10170 | 支出合計 | 40450 | 30280 | -10170 |
掃一掃在手機上查看當前頁面