名稱 | 表二十一2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入明細(xì)表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35760 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入明細(xì)表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
縣級(jí)預(yù)算單位/企業(yè)名稱 | 2025年預(yù)算數(shù) | 備注 | |||||
小計(jì) | 利潤收入 | 股利、股息 收入 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 收入 | 清算收入 | 其他收入 | ||
合計(jì) | 30280 | 3200 | 80 | 0 | 0 | 27000 | |
城發(fā)公司 | 2000 | 2000 | |||||
產(chǎn)投公司 | 50 | 50 | |||||
交建公司 | 430 | 400 | 30 | ||||
農(nóng)發(fā)公司 | 800 | 800 | |||||
其他國有資本經(jīng)營收入 | 27000 | 27000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面