名稱 | 表二十二2025年國有資本經(jīng)營預算支出明細表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35761 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機構 | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構 |
2025年國有資本經(jīng)營預算支出明細表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
縣級預算單位/企業(yè)名稱 | 2025年預算數(shù) | 備注 | ||||
小計 | 資本性支出 | 費用性支出 | 還債支出 | 其他支出 | ||
合計 | 30280 | 20000 | 280 | 0 | 10000 | |
國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出 | 120 | 120 | 解決下屬企業(yè)職工工資費用及特困企業(yè)到齡退休養(yǎng)老金 | |||
國有企業(yè)辦職教幼教補助支出 | 90 | 90 | 解決全縣國有企業(yè)教師工資差額補貼 | |||
國有企業(yè)資本金注入 | 20000 | 20000 | 注入國有企業(yè)控股資本金 | |||
國有企業(yè)改革成本支出 | 20 | 20 | 各平臺公司年度績效考核審計費用 | |||
其他國有資本經(jīng)營預算支出 | 50 | 50 | 國有資產報告核查審計編報經(jīng)費、國有資產評估費 | |||
調出資金 | 10000 | 10000 | 調入公共財政預算平衡 |
掃一掃在手機上查看當前頁面