2025年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支預算表 |
單位:萬元 |
項??????? 目 | 2025年預算數(shù) | 項??????? 目 | 2025年預算數(shù) |
一、個人繳費收入 | 11235 | 一、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 22282 |
??? 其中:居民個人繳費收入 | 8866 | 二、個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 7366 |
????????? 被征地農(nóng)民繳費補貼收入 | 2124 | 三、喪葬補助金支出 | 525 |
????????? 退捕漁民繳費補貼收入 | 0 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | 18 |
????????? 財政為繳費困難群體代繳收入 | 246 | 五、其他支出 | 25 |
二、財政補貼收入 | 24040 | × | × |
??? 其中:財政對基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補貼 | 22282 | × | × |
????????? 財政對個人繳費的補貼 | 1233 | × | × |
三、集體補助收入 | 31 | × | × |
四、利息收入 | 1371 | × | × |
五、委托投資收益 | 1374 | × | × |
六、轉(zhuǎn)移收入 | 6 | × | × |
七、其他收入 | 46 | × | × |
八、本年收入小計 | 38104 | 六、本年支出小計 | 30216 |
九、上級補助收入 |
| 七、補助下級支出 |
|
十、下級上解收入 |
| 八、上解上級支出 |
|
十一、本年收入合計 | 38104 | 九、本年支出合計 | 30216 |
× | × | 十、本年收支結(jié)余 | 7888 |
十二、上年結(jié)余 | 120710 | 十一、年末滾存結(jié)余 | 128599 |
總??????? 計 | 158814 | 總??????? 計 | 158814 |