名稱 | 表三十2025年失業(yè)保險基金收支預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35769 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機構 | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構 |
2025年失業(yè)保險基金收支預算表 | |||
單位:萬元 | |||
項??????? 目 | 2025年預算數(shù) | 項??????? 目 | 2025年預算數(shù) |
一、失業(yè)保險費收入 | 2123? | 一、失業(yè)保險金支出 | 1296? |
二、財政補貼收入 | 0? | 二、基本醫(yī)療保險費(含生育保險費)支出 | 344? |
三、利息收入 | 10? | 三、喪葬補助金和撫恤金支出 | 0? |
四、轉移收入 | 24? | 四、職業(yè)培訓和職業(yè)介紹補貼支出 | 0? |
五、其他收入 | 2? | 五、其他費用支出 | 47? |
??? 其中:滯納金 | 2? | ??? 其中:其他促進就業(yè)支出(東部7省、市) | 0? |
× | × | ????????? 農民合同制工人一次性生活補助 | 0? |
× | × | ????????? 價格臨時補貼 | 0? |
× | × | 六、穩(wěn)定崗位補貼(穩(wěn)崗返還)支出 | 600? |
× | × | 七、技能提升補貼支出 | 56? |
× | × | 八、轉移支出 | 0? |
× | × | 九、其他支出 | 15? |
六、本年收入小計 | 2159? | 十、本年支出小計 | 2358? |
七、上級補助收入 | 0? | 十一、補助下級支出 | 0? |
八、下級上解收入 | 0? | 十二、上解上級支出 | 0? |
九、本年收入合計 | 2159? | 十三、本年支出合計 | 2358? |
× | × | 十四、本年收支結余 | -199? |
十、上年結余 | 6133? | 十五、年末滾存結余 | 5934? |
總??????? 計 | 8291? | 總??????? 計 | 8291? |
掃一掃在手機上查看當前頁面