名稱 | 浮屠鎮(zhèn)栗林村農(nóng)村房地一體不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_zrzyhghj/2025-00370 | 發(fā)布日期 | 2025-07-03 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 |
文號(hào) | 文件分類 | 其他 | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣自然資源和規(guī)劃局 |
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2025年7月23日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。頒發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證后,原“土地證”、“房產(chǎn)證”作廢。
異議書面材料送達(dá)地址:陽新縣城東新區(qū)市民之家一樓不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系方式:0714-7351099
公告單位:陽新縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心
2025年7月3日
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積 | 用途 | 備注 | |
土地面積㎡ | 房屋面積㎡ | ||||||
1 | 王銀心 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 215.22? | 802.82? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
2 | 趙恢碩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 104.58? | 297.83? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
3 | 趙前良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 166.51? | 323.77? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
4 | 趙前江 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 179.92? | 340.39? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
5 | 趙前陽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 90.11? | 84.79? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
6 | 趙前堂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 116.61? | 196.13? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
7 | 趙恢旗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 115.01? | 372.11? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
8 | 趙克國(guó) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 128.73? | 257.46? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
9 | 趙中華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 111.12? | 321.67? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
10 | 趙久華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 131.03? | 140.82? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
11 | 趙前杏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 187.61? | 437.72? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
12 | 趙奎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 122.11? | 328.05? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
13 | 趙施道 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 157.50? | 195.44? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
14 | 趙克遠(yuǎn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 153.20? | 260.45? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
15 | 趙前滿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 146.81? | 387.15? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
16 | 趙會(huì)剛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 153.21? | 239.05? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
17 | 趙前金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 112.71? | 201.06? | 農(nóng)村宅基地/住宅 | |
18 | 趙克玉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 十五組 | 113.24? | 87.98? | 農(nóng)村宅基地/住宅 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面