名稱 | 陽新縣涉企收費(fèi)目錄清單(2019.6) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_ffj/2019-00099 | 發(fā)布日期 | 2019-06-10 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣發(fā)改局 |
文號 | 文件分類 | 其他 | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣發(fā)展和改革局 |
一、涉企行政事業(yè)性收費(fèi)部分 | |||||||
編號 | 收費(fèi)部門 | 項(xiàng)目級次 | 項(xiàng)目序號 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)依據(jù) | 備注 |
一 | ? 公安 | ||||||
中央 | 1 | 證照費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格[2003]2230號??????????????????? | ||||
① | 號牌(含臨時(shí)) | 同上 | |||||
汽車反光號牌 | 50元/副 | 同上 | |||||
掛車反光號牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
摩托車反光號牌 | 25元/副 | 同上 | |||||
機(jī)動車臨時(shí)號牌 | 2元/張 | 同上 | |||||
② | 號牌專用固封裝置 | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號牌專用固封裝置1元/個(gè) | 同上 | ||||
③ | 號牌架 | 鐵質(zhì)及同類產(chǎn)品5元/只(含安裝費(fèi));鋁合金及同類產(chǎn)品10元/只(含安裝費(fèi)) | 同上 | ||||
(2) | 機(jī)動車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格[2004]2831號,鄂價(jià)費(fèi)[2016]99號 | 工本費(fèi)包括機(jī)動車行駛證、臨時(shí)行駛證所附照片的拍攝費(fèi)用和照片塑封費(fèi)用。 | ||||
機(jī)動車行駛證 | 機(jī)動車行駛證2元/本;臨時(shí)機(jī)動車駕駛許可2元/本 | 同上 | |||||
機(jī)動車登記證 | 4元/證 | 同上 | |||||
駕駛證工本費(fèi) | 2元/證 | 同上 | |||||
(3) | 臨時(shí)入境機(jī)動車號牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動車駕駛許可工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格[2008]1575號,鄂價(jià)費(fèi)[2016]99號 | 收費(fèi)對象為臨時(shí)入境不超過三個(gè)月的境外機(jī)動車。 | ||||
臨時(shí)入境機(jī)動車號牌和行駛證 | 7.5元/本 | 同上 | |||||
臨時(shí)機(jī)動車駕駛許可工本費(fèi) | 5元/本 | 同上 | |||||
二 | 國土資源 | ||||||
◆中央 | 2 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 省政府378號令 | ||||
◆中央 | 3 | 土地閑置費(fèi) | 向依法取得國有建設(shè)用地使用權(quán)但未按規(guī)定動工建設(shè)滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個(gè)人征收的費(fèi)用,征收標(biāo)準(zhǔn)為土地價(jià)款的20%。 | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規(guī)[2015]1號),財(cái)稅[2014]77號 | |||
▲中央 | 4 | 不動產(chǎn)登記費(fèi) | 住宅類80元/件,非住宅類550元/件;證書工本費(fèi)10元/件 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)[2016]2559號,鄂價(jià)工服[2017]7號 | |||
◆中央 | 5 | 耕地開墾費(fèi) | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》,財(cái)稅[2014]77號,鄂政辦發(fā)[2017]40號 | 使用城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤及工礦廢棄地復(fù)墾利用指標(biāo)時(shí),對符合《財(cái)政部關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)有關(guān)財(cái)稅政策問題的通知》(財(cái)綜[2014]7號)和《財(cái)政部關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)支持易地扶貧搬遷有關(guān)財(cái)政政策問題的通知》(財(cái)綜[2016]36號)規(guī)定的,可免繳新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)和耕地開墾費(fèi)。 | |||
使用基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的2倍 | 同上 | |||||
使用其他耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的1倍 | 同上 | |||||
三 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | ||||||
中央 | 6 | 污水處理費(fèi) | 居民0.85元/噸,非居民1.20元/噸 | 發(fā)改價(jià)格[2015]119號,鄂價(jià)環(huán)資[2015]70號,陽價(jià)費(fèi)發(fā)[2016]26號,陽價(jià)費(fèi)發(fā)[2016]48號 | |||
中央 | 7 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 建城[1993]410號,鄂建[1994]57號,鄂建[1996]324號 | ||||
占用 | 經(jīng)營類棚亭 | 中心區(qū)0.60元/日.平方米 邊緣區(qū)0.30元/日.平方米 | |||||
維修類棚亭 | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | ||||||
經(jīng)營攤點(diǎn) | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | ||||||
維修攤點(diǎn) | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | ||||||
報(bào)刊、電話棚亭 | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | ||||||
堆物堆料、基建施工 | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | ||||||
機(jī)動車停車場 | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | ||||||
非機(jī)動車停車場 | 中心區(qū)0.10元/日.平方米 邊緣區(qū)0.05元/日.平方米 | ||||||
廣告牌 | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | ||||||
挖掘修復(fù) | 水泥路面(按整板計(jì)算) | 328元/平方米 | 同上 | ||||
瀝青路面(按實(shí)際開挖寬度兩邊各加25CM計(jì)算) | 300元/平方米 | 同上 | |||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
土路面(含規(guī)劃路用地) | 37元/平方米 | 同上 | |||||
條(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | |||||
水泥方磚人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
現(xiàn)澆人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
彩色方磚人行道 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
鎖鏈磚人行道 | 220元/平方米 | 同上 | |||||
站石、臥石 | 120元/米 | 同上 | |||||
護(hù)坡 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
外運(yùn)多余(或運(yùn)輸回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
淤塞各種管道 | 130元/米 | 同上 | |||||
園形磚砌檢查井 | 2162元/座 | 同上 | |||||
矩形磚砌檢查井 | 6333元/座 | 同上 | |||||
磚砌進(jìn)水井 | 812元/座 | 同上 | |||||
鑄鐵檢查井蓋、座 | 725元/套 | 同上 | |||||
鑄鐵進(jìn)水井蓋、座 | 324元/套 | 同上 | |||||
鋼筋混凝土檢查井蓋、座 | 300元 | 同上 | |||||
?300-500mm排水管道 | 687元/節(jié) | 同上 | |||||
?600-900mm排水管道 | 2346元/節(jié) | 同上 | |||||
?1000-1350mm排水管道 | 3242/節(jié) | 同上 | |||||
?1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | |||||
磚、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | |||||
明溝、渠道 | 239/米 | 同上 | |||||
路牌 | 1000元/塊 | 同上 | |||||
超重車輛補(bǔ)償費(fèi) | 1000元/公里 | 同上 | |||||
12CM厚改性瀝青面層加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建[1996]324號文執(zhí)行) | 867元/平方米 | 同上 | |||||
花崗巖人行道(按整塊計(jì)算) | 627元/平方米 | 同上 | |||||
花崗巖站石 | 313元/米 | 同上 | |||||
四 | 交通 | ||||||
中央 | 8 | 水資源費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格[2013]29號,發(fā)改價(jià)格[2014]1959號,鄂價(jià)費(fèi)[2009]168號,鄂價(jià)環(huán)資規(guī)[2013]186號,省政府令360號,省政府令387號 | 對農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和成員使用本集體經(jīng)濟(jì)組織的水塘、水庫中的水;家庭生活、零星散養(yǎng)、圈養(yǎng)畜禽飲用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水資源費(fèi)。對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)取用水、農(nóng)村供水工程向農(nóng)村居民提供生活用水、抽水蓄積發(fā)電用水目前暫免征水資源費(fèi)。其他不需申領(lǐng)取水許可證,并免征水資源費(fèi)的情形按《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第460號)第四條第(三)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。 | |||
1、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | ||||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | |||||
生活和自來水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
水力發(fā)電 | 按實(shí)際發(fā)電量每千瓦時(shí)0.005元收取 | 同上 | |||||
開式(貫流式)火力發(fā)電冷卻用水 | 按實(shí)際發(fā)電量每千瓦時(shí)0.003元收取 | 同上 | |||||
閉式火力發(fā)電 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
跨流域調(diào)水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
2、地下水 | 同上 | 在地表水源自來水廠供水公共管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)取用地下水的,其水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按物價(jià)部門批準(zhǔn)的當(dāng)?shù)毓I(yè)用戶的自來水價(jià)格執(zhí)行。 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
生活和自來水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | |||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | |||||
3、超計(jì)劃或者超定額取水的,對超計(jì)劃或者超定額部分累進(jìn)收取水資源費(fèi) | 同上 | ||||||
超計(jì)劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的2倍收費(fèi) | 同上 | |||||
超計(jì)劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的3倍收費(fèi) | 同上 | |||||
超計(jì)劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的5倍收費(fèi) | 同上 | |||||
中央 | 9 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)[2016]99號,發(fā)改價(jià)格[2017]1186號,鄂價(jià)環(huán)資[2017]93號 | 鄂價(jià)費(fèi)[2016]99號,發(fā)改價(jià)格[2017]1186號,鄂價(jià)環(huán)資[2017]93號 | |||
五 | ? 農(nóng)業(yè) | ||||||
▲中央 | 10 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 2015年1月1日起對小微企業(yè)免征 | ||||
養(yǎng)殖、種植業(yè) | 鄂價(jià)費(fèi)[2004]243號,財(cái)稅[2014]101號 | ||||||
(一)江河、湖泊全湖水面養(yǎng)殖 | 8元/畝.年 | 同上 | |||||
(二)江河、湖泊欄、圍網(wǎng)養(yǎng)殖 | 同上 | ||||||
1、常規(guī)魚(青魚、草魚、鰱魚、鳙魚) | 25元/畝.年 | 同上 | |||||
2、專養(yǎng)特種水產(chǎn)品(常規(guī)魚以外) | 45元/畝.年 | 同上 | |||||
3、常規(guī)魚和特種水產(chǎn)品混合養(yǎng)殖 | 35元/畝.年 | 同上 | |||||
(三)網(wǎng)箱養(yǎng)殖 | 8元/平方米.年 | 同上 | |||||
(四)水生經(jīng)濟(jì)植物種植 | 8元/畝.年 | 同上 | 如套養(yǎng)魚的,按欄、圍網(wǎng)養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 | ||||
六 | 人防辦 | ||||||
◆中央 | 11 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 計(jì)價(jià)格[2000]474號,鄂價(jià)費(fèi)規(guī)[2013]80號????? | 6B級防空地下室的易地建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)的80%收取。中小學(xué)校舍安全工程建設(shè)免收。對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征行政事業(yè)性收費(fèi),對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取行政事業(yè)性收費(fèi)。 | |||
(1)武漢市 | |||||||
武漢市中心城區(qū)及東西湖區(qū)、武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1500元/平方米 | 同上 | |||||
(2)其他地區(qū) | 800元/平方米 | 同上 | |||||
宜昌市、襄陽市、黃石市、十堰市、荊州市、荊門市、鄂州市、孝感市、黃岡市、咸寧市、隨州市、恩施市 | 同上 | ||||||
(3)中心城區(qū) | 1200元/平方米 | 同上 | |||||
(4)其他地區(qū) | 800元/平方米 | 同上 | |||||
(5)其他人防重點(diǎn)城市(縣、市、區(qū)) | 800元/平方米 | 同上 | 其中國家和省扶貧開發(fā)重點(diǎn)縣(市)安80%收取。 | ||||
七 | 法院 | ||||||
中央 | 12 | 訴訟費(fèi) | 國務(wù)院令第481號,鄂價(jià)費(fèi)[2008]5號 | ||||
1、案件受理費(fèi) | 同上 | 以調(diào)解方式結(jié)案或當(dāng)事人申請撤訴的,或適用簡易程序?qū)徖淼陌讣瑴p半交納案件受理費(fèi);對財(cái)產(chǎn)案件提起上訴的,按照不服一審判決部分的上訴請求數(shù)額交納案件受理費(fèi);被告提起反訴、有獨(dú)立請求權(quán)的第三人提出與本案有關(guān)的訴訟請求,人民法院決定合并審理的,分別減半交納案件受理費(fèi);按國務(wù)院令第481號第九條規(guī)定需交納案件受理費(fèi)的再審案件,按不服原判決部分的再審請求數(shù)額交納案件受理費(fèi)。 | |||||
(1)財(cái)產(chǎn)案件 | 按請求的價(jià)額或金額。 | ||||||
不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
超過1萬元至10萬元的部分 | 按2.5% | 同上 | |||||
超過10萬元至20萬元的部分 | 按2% | 同上 | |||||
超過20萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
超過50萬元至100萬元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超過100萬元至200萬元的部分 | 按0.9% | 同上 | |||||
超過200萬元至500萬元的部分 | 按0.8% | 同上 | |||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.7% | 同上 | |||||
超過1000萬元至2000萬元的部分 | 按0.6% | 同上 | |||||
超過2000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
(2)非財(cái)產(chǎn)案件 | |||||||
離婚案件 | 200元/件 | 同上 | 涉及財(cái)產(chǎn)分割,財(cái)產(chǎn)總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。 | ||||
侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽(yù)權(quán)、榮譽(yù)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)的案件 | 300元/件 | 同上 | 涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 | ||||
其它非財(cái)產(chǎn)案件 | 80元/件 | 同上 | |||||
(3)知識產(chǎn)權(quán)民事案件 | 沒有爭議金額或價(jià)額的,1000元/件 | 同上 | 有爭議金額或價(jià)額的按財(cái)產(chǎn)案件的標(biāo)準(zhǔn)交納。 | ||||
(4)勞動爭議案件 | 10元/件 | 同上 | |||||
(5)行政案件 | 同上 | ||||||
商標(biāo)、專利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | |||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | |||||
(6)當(dāng)事人提出案件管轄權(quán)異議,異議不成立的 | 80元/件 | 同上 | |||||
2、申請費(fèi) | 國務(wù)院令第481號 | 符合民事訴訟法第五十五條第四款規(guī)定,未參加登記的權(quán)利人向人民法院提起訴訟的,按本項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交納申請費(fèi),不再交納案件受理費(fèi)。 | |||||
(1)申請執(zhí)行的 | 同上 | ||||||
沒有執(zhí)行金額或價(jià)額的 | 50元至500元 | 同上 | |||||
?執(zhí)行金額或價(jià)額不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
超過1萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
超過50萬元至500萬元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
超過1000萬元的部分 | 按0.1% | 同上 | |||||
(2)申請保全措施的 | 同上 | 按實(shí)際保全的財(cái)產(chǎn)數(shù)額交納,當(dāng)事人申請保全措施交納的費(fèi)用最高不超過5000元。 | |||||
不滿1000元或不涉及財(cái)產(chǎn)數(shù)額的 | 30元/件 | 同上 | |||||
超過1000元至10萬元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超過10萬的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
(3)依法申請支付令的 | 比照財(cái)產(chǎn)案件受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的1/3交納 | 同上 | |||||
(4)依法申請公示催告的 | 100元/件 | 同上 | |||||
(5)申請撤銷仲裁裁決或認(rèn)定仲裁協(xié)議效力的 | 400元/件 | 同上 | |||||
(6)破產(chǎn)案件 | 依據(jù)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)總額計(jì)算,按財(cái)產(chǎn)案件受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減半交納,但最高不超過30萬元。 | 同上 | |||||
(7)海事案件 | 同上 | ||||||
申請?jiān)O(shè)立海事賠償責(zé)任限制基金的 | 1000元至1萬元/件 | 同上 | |||||
申請海事強(qiáng)制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
申請船舶優(yōu)先權(quán)催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
申請海事債權(quán)登記的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
申請共同海損理算的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
注: 1、標(biāo)注“▲”號的收費(fèi)項(xiàng)目,對小型微型企業(yè)免予征收。2、標(biāo)注“◆”號的收費(fèi)項(xiàng)目,對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征行政事業(yè)性收費(fèi),對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取行政事業(yè)性收費(fèi)。3、相關(guān)收費(fèi)文件請?jiān)谑∥飪r(jià)局官網(wǎng)首頁信息公開欄--政務(wù)公開--價(jià)格文件中查看。 |
二、涉企經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)部分 | ||||||||||||
收費(fèi)項(xiàng)目名稱 | 是否 涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 收費(fèi)文件(文號) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 備注 | |||||
中央定價(jià)項(xiàng)目 | ||||||||||||
一、商業(yè)銀行基礎(chǔ)服務(wù)收費(fèi)、銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi) | ||||||||||||
(一)商業(yè)銀行基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi) | ||||||||||||
1、對公跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)[2014]268號 | 發(fā)展改革委、銀監(jiān)會 | 銀監(jiān)會 | ||||||
2、支票手續(xù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)[2014]268號 | 發(fā)展改革委、銀監(jiān)會 | 銀監(jiān)會 | ||||||
3、支票掛失費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)[2014]268號 | 發(fā)展改革委、銀監(jiān)會 | 銀監(jiān)會 | ||||||
4、支票工本費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)[2014]268號 | 發(fā)展改革委、銀監(jiān)會 | 銀監(jiān)會 | ||||||
(二)銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi) | ||||||||||||
1、銀行卡刷卡交易發(fā)卡行服務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)改價(jià)格[2016]557號 | 發(fā)展改革委、人民銀行 | 人民銀行 | ||||||
2、銀行卡刷卡交易網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)改價(jià)格[2016]557號 | 發(fā)展改革委、人民銀行 | 人民銀行 | ||||||
二、沿海、長江干線主要港口及其他所有對外開放港口的服務(wù)收費(fèi) | ||||||||||||
(一)船舶進(jìn)出港、靠離泊服務(wù)收費(fèi) | ||||||||||||
1、引航(移泊)費(fèi) | 是 | 否 | 是 | 交水發(fā)[2017]104號 | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | ||||||
2、拖輪費(fèi) | 是 | 否 | 是 | 交水發(fā)[2017]104號 | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | ||||||
3、停泊費(fèi) | 是 | 否 | 是 | 交水發(fā)[2017]104號 | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | ||||||
4、圍油欄使用費(fèi) | 是 | 否 | 是 | 交水發(fā)[2017]104號 | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | ||||||
(二)貨物港務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 是 | 交水發(fā)[2017]104號 | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | ||||||
(三)港口設(shè)施保安費(fèi) | 是 | 否 | 是 | 交水發(fā)[2017]104號 | 交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委 | 交通運(yùn)輸部 | ||||||
注:1、商業(yè)銀行基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)中本票手續(xù)費(fèi)、本票掛失費(fèi)、本票工本費(fèi)、銀行匯票手續(xù)費(fèi)、銀行匯票掛失費(fèi)和銀行匯票工本費(fèi)6項(xiàng)暫停收取,免收本行個(gè)人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi),自2017年8月1日起實(shí)施; | ||||||||||||
??? 2、沿海、長江干線主要港口及其他所有對外開放港口的壟斷服務(wù)收費(fèi)中的駁船取送費(fèi)、特殊平艙費(fèi)暫按現(xiàn)行辦法管理,擬自2018年7月1日起放開; | ||||||||||||
??? 3、增值稅稅控系統(tǒng)產(chǎn)品及維護(hù)服務(wù)價(jià)格暫按現(xiàn)行辦法管理,擬自2020年1月1日起放開; | ||||||||||||
??? 4、征信服務(wù)收費(fèi)等項(xiàng)目,將結(jié)合事業(yè)單位分類改革研究調(diào)整收費(fèi)管理方式。 | ||||||||||||
湖北省定價(jià)項(xiàng)目 | ||||||||||||
一、車輛通行費(fèi) | ||||||||||||
經(jīng)營性公路(含橋梁、隧道)車輛通行費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂交財(cái)[2016]283號 | 交通、發(fā)展改革(價(jià)格)部門 | 交通部門 | ||||||
二、汽車客運(yùn)站站務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 省交通運(yùn)輸主管部門 | 根據(jù)《湖北省定價(jià)目錄》(2018)移交省交通運(yùn)輸主管部門管理 | |||||||
三、機(jī)動車停放服務(wù)收費(fèi)(部分) | ||||||||||||
(一)具有自然壟斷經(jīng)營和公益性特征的停車設(shè)施服務(wù)收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]151號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 授權(quán)市(州)、縣制定 | ||||||
四、生活垃圾處理收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)法規(guī)[2018]46號 黃發(fā)改工服[2018]152號 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 授權(quán)市(州)、縣制定 | ||||||
五、有線電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 發(fā)展改革(價(jià)格)部門 | 新聞出版廣電部門 | |||||||
(一)碳排放權(quán)交易服務(wù)費(fèi) | 入戶安裝費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2018]55號, 陽價(jià)格發(fā)[2009]38號 | |||||||
(二)公共資源交易平臺信息服務(wù)費(fèi) | 收視費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2014]163號,陽價(jià)格發(fā)[2013]25號,陽價(jià)格發(fā)[2013]26號 | |||||||
六、壟斷性交易平臺(市場)交易服務(wù)收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | |||||||||
(一)碳排放權(quán)交易服務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)環(huán)資[2015]64號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)部門 | 發(fā)展改革部門 | ||||||
(二)公共資源交易平臺信息服務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2017]61號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、 公共資源交易監(jiān)督管理部門 | 公共資源監(jiān)督管理部門 | ||||||
(三)產(chǎn)權(quán)交易鑒證收費(fèi) | 國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)房服[2018]92號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)部門 | 國資部門 | |||||
七、高速公路清障施救服務(wù)收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 省交通運(yùn)輸主管部門 | 根據(jù)《湖北省定價(jià)目錄》(2018)移交省交通運(yùn)輸主管部門管理 | |||||||
八、電動汽車充換電服務(wù)收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)法規(guī)[2018]46號 | 經(jīng)濟(jì)和信息化部門 | 授權(quán)市(州)、縣制定 | ||||||
九、司法服務(wù)收費(fèi) | ||||||||||||
(一)公證服務(wù)收費(fèi) | ||||||||||||
1、證明法律行為 | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
2、證明有法律意義的事實(shí) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
3、證明有法律意義的文書 | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
4、提存公證 | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
5、賦予債權(quán)文書具有強(qiáng)制執(zhí)行效力 | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
6、對已受理的公證事項(xiàng),申請人要求撤回的 | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
7、證明對財(cái)產(chǎn)的清點(diǎn)、清算、評估和估損 | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
8、證明產(chǎn)權(quán)(不含知識產(chǎn)權(quán)) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
9、證明宅基地使用權(quán) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
10、提存、登記、保管文書 | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
11、代擬和修改與公證事項(xiàng)相關(guān)的法律文書 | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
12、證明執(zhí)照、證書;文書上的簽名、印鑒、日期;文書的副本、影印本、節(jié)本、譯本與原本相符 | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
13、提供公證法律咨詢和代辦服務(wù) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
14、公證書工本費(fèi) | 是 | 否 | 否 | 鄂價(jià)工服[2016]42號 | 發(fā)展改革(價(jià)格)、司法部門 | 司法部門 | ||||||
(二)司法鑒定收費(fèi) | ||||||||||||
1、法醫(yī)類 | ||||||||||||
